丹尼·格林-(Danny Green)
拳手资料卡——丹尼·格林-(Danny Green)
英文名字:
Danny Green
中文名字:
丹尼·格林
性别:
男
出生日期:
1973-03-09
国籍:
澳大利亚
身高:
1.85米
臂展:
1.85米
战力值:
0
站姿:
传统右势
出生地:
澳大利亚
绰号:
绿色机器
拳手资料简介:
现役拳手 绰号:绿色机器
WBC超中量级过渡冠军WBA轻重量级冠军
IBO次重量级冠军职业战绩:31胜3负27次KO职业主要败绩:芒代. 拜耶
现役拳手 绰号:绿色机器
WBC超中量级过渡冠军WBA轻重量级冠军
IBO次重量级冠军职业战绩:31胜3负27次KO职业主要败绩:芒代. 拜耶
拳手详细资料:
职业战绩:31胜3负27次KO
职业主要败绩:芒代. 拜耶
现役拳手

绰号:绿色机器
WBC超中量级过渡冠军
WBC超中量级过渡冠军
WBA轻重量级冠军
IBO次重量级冠军
IBO次重量级冠军
场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
41 | 2017-02-03 | 182½ | 安东尼·穆迪 | Anthony Mundine | 175½ | 47-7-0 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 10 | 10 |
40 | 2016-08-03 | 190 | — | Kane Watts | 198¼ | 18-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
39 | 2015-08-19 | 187¼ | 罗伯特·费利西亚诺·Bolonti | Roberto Feliciano Bolonti | 186¾ | 36-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
38 | 2012-11-21 | 192 | 谢恩·喀麦隆 | Shane Cameron | 195 | 29-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
37 | 2012-07-25 | 186¼ | 丹尼·圣地亚哥 | Danny Santiago | 186½ | 31-5-1 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 10 |
36 | 2011-11-30 | 197¼ | 柯基斯托·沃达尔奇克 | Krzysztof Wlodarczyk | 199 | 45-2-1 | 负 | 技术性击倒 | 11 | 12 |
35 | 2011-07-20 | 199 | 安东尼奥·塔尔沃 | Antonio Tarver | 197¾ | 28-6-0 | 负 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 9 | 12 |
34 | 2010-11-17 | 195¼ | 布杰·弗洛雷斯 | BJ Flores | 195 | 24-0-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
33 | 2010-07-21 | 184¼ | 保罗·布里格斯 | Paul Briggs | 192¼ | 26-3-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 12 |
32 | 2010-04-14 | 184¾ | 曼尼·西亚卡 | Manny Siaca | 181 | 22-6-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 12 |
31 | 2009-12-02 | 179¼ | 小罗伊·琼斯 | Roy Jones Jr* | 179½ | 54-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 12 |
30 | 2009-08-15 | 179½ | 朱里奥·塞萨尔·多明格斯 | Julio Cesar Dominguez | 181½ | 20-4-1 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 |
29 | 2009-04-26 | 180¼ | 安东尼·范·尼凯克 | Anthony van Niekerk | 179¾ | 21-6-2 | 胜 | 击倒 | 2 | 10 |
28 | 2007-12-16 | 174½ | 史蒂芬·德鲁斯 | Stipe Drews | 174½ | 32-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
27 | 2007-07-18 | 174¼ | 奥的斯·格里芬 | Otis Griffin | 173 | 18-1-2 | 胜 | 击倒 | 3 | 12 |
26 | 2007-01-21 | 174½ | 保罗·默多克 | Paul Murdoch | 174½ | 26-6-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 12 |
25 | 2006-09-20 | 174½ | 杰森·德利斯尔 | Jason DeLisle | 172½ | 18-5-2 | 胜 | 击倒 | 9 | 12 |
24 | 2006-05-17 | 167¼ | 安东尼·穆迪 | Anthony Mundine | 166½ | 25-3-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
23 | 2005-12-11 | 171¾ | 基里诺·加西亚 | Quirino Garcia | 173¾ | 37-26-3 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
22 | 2005-07-03 | 171 | 詹姆斯·克劳福德 | James Crawford | 171¾ | 40-10-2 | 胜 | 击倒 | 5 | 10 |
21 | 2005-03-12 | 166 | 马库斯·拜耶 | Markus Beyer | 167 | 31-2-0 | 负 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
20 | 2004-09-29 | 173¾ | 奥马尔·爱德华多·冈萨雷斯 | Omar Eduardo Gonzalez | 174½ | 27-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 10 |
19 | 2004-03-21 | 168¾ | 肖恩·沙利文 | Sean Sullivan | 168¼ | 51-14-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
18 | 2003-12-20 | 167¾ | 埃里克·卢卡斯 | Eric Lucas | 167½ | 36-5-3 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 12 |
17 | 2003-08-16 | 167½ | 马库斯·拜耶 | Markus Beyer | 167¼ | 27-1-0 | 负 | 取消比赛资格 | 5 | 12 |
16 | 2003-06-02 | 167½ | 杰森·德利斯尔 | Jason DeLisle | 166½ | 11-1-2 | 胜 | 击倒 | 5 | 12 |
15 | 2003-03-15 | 167 | 乔格·安德瑞斯·Sclarandi | Jorge Andres Sclarandi | 163 | 27-17-1 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 12 |
14 | 2003-01-19 | 166¾ | 布拉德·梅奥 | Brad Mayo | 167¾ | 15-9-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 8 |
13 | 2002-11-09 | 167¼ | 尼科罗·Toriri | Nico Toriri | 166¾ | 26-14-3 | 胜 | 击倒 | 3 | 12 |
12 | 2002-09-27 | 170¾ | 赛拉·Tuilau | Paula Tuilau | 166½ | 13-10-9 | 胜 | 击倒 | 2 | 12 |
11 | 2002-08-02 | 167¾ | 约尔·伯克 | Joel Bourke | 168¼ | 7-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 |
10 | 2002-05-18 | 169 | 伦山·罗伯茨 | Rhon Roberts | 166½ | 9-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 |
9 | 2002-04-19 | 167¾ | 保罗·摩曼 | Paul Smallman | 167½ | 20-15-1 | 胜 | 击倒 | 8 | 12 |
8 | 2002-02-08 | 167½ | 庵边·Ledua | Iobe Ledua | 166½ | 7-5-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 8 |
7 | 2001-12-07 | 167¼ | 丹尼尔·太 | Daniel Tai | 166 | 10-1-1 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 10 |
6 | 2001-11-16 | 170¼ | 埃尼·拉杜 | Eni Latu | 168½ | 1-4-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 |
5 | 2001-10-26 | 174 | 希思·丹敦 | Heath Stenton | 173 | 7-14-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 2 | 10 |
4 | 2001-10-18 | 174 | 杰森·Rarere | Jason Rarere | 179¼ | 8-8-1 | 胜 | 击倒 | 2 | 6 |
3 | 2001-09-28 | 167¾ | 马努埃利·Delaitabua | Manueli Delaitabua | 166½ | 0-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 |
2 | 2001-08-03 | 167 | 弗兰克·钱帕 | Frank Ciampa | 162 | 4-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4 |
1 | 2001-06-29 | 168 | 不是·Kolivuso | Waqa Kolivuso | 169¾ | 0-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01