您当前的位置:首页 > 拳手资料 > 轻重量级

伯纳德·霍普金斯-(Bernard Hopkins)

更新时间:2013-12-28  来源:拳击帝国  作者:拳击帝国  点击:45
      拳手资料卡——伯纳德·霍普金斯-(Bernard Hopkins)
英文名字:
Bernard Hopkins
中文名字:
伯纳德·霍普金斯
性别:
出生日期:
1965-01-15
国籍:
美国
身高:
1.85米
臂展:
1.91米
战力值:
6
站姿:
传统右势
出生地:
宾夕法尼亚
绰号:
刽子手
级别:
轻重量级(light heavyweight)
战绩
55(32KO)-8(1KO)-2
拳手资料简介:

Bernard Hopkins
拳手详细资料:

绰号:刽子手
IBF中量级冠军
WBC中量级冠军
WBA中量级超级冠军
Ring杂志中量级冠军
WBO中量级冠军
IBO轻重量级冠军
Ring杂志轻重量级冠军

职业主要败绩:琼斯. 卡尔扎和. 泰勒


拳手照片

伯纳德·霍普金斯-(Bernard Hopkins)

伯纳德·霍普金斯-(Bernard Hopkins)
>>

本级别其它拳手

场次 日期 赛时体重 对手(参考) 对手英文名字 对手体重 对手战绩 结果 方式 所用回合数 总回合数
67 2016-12-17 174 小乔·史密斯 Joe Smith Jr* 174 22-1-0 击倒 8 12
66 2014-11-08 173½ 谢尔盖·科瓦列夫 Sergey Kovalev* 174½ 25-0-1 无可争议点数 12 12
65 2014-04-19 172½ 贝鲁特·舒米诺夫 Beibut Shumenov 174½ 14-1-0 有争议点数获胜(1裁判判负) 12 12
64 2013-10-26 172½ 卡罗·穆拉特 Karo Murat 174 25-1-1 无可争议点数 12 12
63 2013-03-09 174½ 塔沃里斯·克劳德 Tavoris Cloud 173¾ 24-0-0 无可争议点数 12 12
62 2012-04-28 173½ 乍得·道森 Chad Dawson 174½ 30-1-0 点数获胜(1裁判判平) 12 12
61 2011-10-15 173½ 乍得·道森 Chad Dawson 174¼ 30-1-0 无结果 比赛无结果 2 12
60 2011-05-21 174¾ 简·帕斯卡 Jean Pascal 174¾ 26-1-1 无可争议点数 12 12
59 2010-12-18 174½ 简·帕斯卡 Jean Pascal 174¼ 26-1-0 点数获胜(1裁判判平) 12 12
58 2010-04-03 175 小罗伊·琼斯 Roy Jones Jr 175 54-6-0 无可争议点数 12 12
57 2009-12-02 175 恩里克·奥内拉斯 Enrique Ornelas 173½ 29-5-0 无可争议点数 12 12
56 2008-10-18 170 凯利·帕弗里克 Kelly Pavlik 169 34-0-0 无可争议点数 12 12
55 2008-04-19 173 乔·卡尔扎合 Joe Calzaghe 173 44-0-0 有争议点数获胜(1裁判判负) 12 12
54 2007-07-21 170 罗纳德·赖特 Ronald Wright 170 51-3-1 无可争议点数 12 12
53 2006-06-10 174 安东尼奥·塔尔沃 Antonio Tarver 174 24-3-0 无可争议点数 12 12
52 2005-12-03 160 杰曼·泰勒 Jermain Taylor 159 24-0-0 无可争议点数 12 12
51 2005-07-16 160 杰曼·泰勒 Jermain Taylor 160 23-0-0 有争议点数获胜(1裁判判负) 12 12
50 2005-02-19 159½ 霍华德·伊士曼 Howard Eastman 159½ 40-1-0 无可争议点数 12 12
49 2004-09-18 156 奥斯卡·德·拉·霍亚 Oscar De La Hoya 155 37-3-0 击倒 9 12
48 2004-06-05 159 罗伯特·艾伦 Robert Allen 160 36-4-0 无可争议点数 12 12
47 2003-12-13 160 William Joppy 159 34-2-1 无可争议点数 12 12
46 2003-03-29 158½ 莫拉德·哈卡 Morrade Hakkar 159 31-3-0 裁判终止后由场外裁判判定 8 12
45 2002-02-02 158¾ 卡尔·丹尼尔斯 Carl Daniels 160 47-3-1 裁判终止后由场外裁判判定 10 12
44 2001-09-29 157 费利克斯·特里尼达德 Felix Trinidad 158½ 40-0-0 技术性击倒 12 12
43 2001-04-14 159 基斯·霍姆斯 Keith Holmes 157½ 36-2-0 无可争议点数 12 12
42 2000-12-01 158½ 安特温·埃科尔斯 Antwun Echols 160 24-3-1 技术性击倒 10 12
41 2000-05-13 158½ 悉尼·万德仆尔 Syd Vanderpool 160 28-1-0 无可争议点数 12 12
40 1999-12-12 158½ 安特温·埃科尔斯 Antwun Echols 160 22-2-1 无可争议点数 12 12
39 1999-02-06 159 罗伯特·艾伦 Robert Allen 159 23-2-0 技术性击倒 7 12
38 1998-08-28 159 罗伯特·艾伦 Robert Allen 160 22-2-0 无结果 比赛无结果 4 12
37 1998-01-31 160 西蒙·布朗 Simon Brown 160 47-6-0 技术性击倒 6 12
36 1997-11-18 160 安德鲁·康塞尔 Andrew Council 160 27-5-3 无可争议点数 12 12
35 1997-07-20 160 格林·约翰逊 Glen Johnson 159¾ 32-0-0 技术性击倒 11 12
34 1997-04-19 156½ 约翰·大卫·杰克逊 John David Jackson 156 35-2-0 技术性击倒 7 12
33 1996-07-16 158¼ William Bo James 158 20-6-1 技术性击倒 11 12
32 1996-03-16 160 乔·利普西 Joe Lipsey 158 25-0-0 击倒 4 12
31 1996-01-27 159 史蒂夫·弗兰克 Steve Frank 160 15-2-1 技术性击倒 1 12
30 1995-04-29 158 埃尔塞贡多·梅尔卡 Segundo Mercado 160 18-2-1 技术性击倒 7 12
29 1994-12-17 157 埃尔塞贡多·梅尔卡 Segundo Mercado 158 18-2-0 有争议点数获胜(1裁判判负) 12 12
28 1994-05-17 159 卢珀·阿基诺 Lupe Aquino 160 46-6-2 无可争议点数 12 12
27 1994-02-26 163½ 梅尔文·瓦纳 Melvin Wynn 165 15-17-1 技术性击倒 3 10
26 1993-11-23 160 Wendell Hall 155¼ 15-1-0 技术性击倒 3 12
25 1993-08-03 160 罗伊·里奇 Roy Ritchie 159 14-0-3 技术性击倒 7 12
24 1993-05-22 159 小罗伊·琼斯 Roy Jones Jr 159½ 21-0-0 无可争议点数 12 12
23 1993-02-16 158 吉尔伯特·浸会 Gilbert Baptist 160 26-14-0 无可争议点数 12 12
22 1992-12-04 158 Wayne Powell 159 30-3-2 技术性击倒 1 12
21 1992-09-14 163½ 埃里克·拉恩哈特 Eric Rhinehart 164¼ 12-14-1 击倒 1 10
20 1992-08-28 164 詹姆斯·斯托克斯 James Stokes 163 13-4-0 击倒 1 10
19 1992-05-21 166 阿尼瓦尔·米兰达 Anibal Miranda 158 8-8-1 分数 10 10
18 1992-04-03 165 兰迪·史密斯 Randy Smith 165 24-23-1 无可争议点数 10 10
17 1992-01-31 161 丹尼斯·米尔顿 Dennis Milton 162 16-3-1 裁判终止后由场外裁判判定 4 10
16 1991-12-13 161 Willie Kemp 164½ 13-7-0 无可争议点数 10 10
15 1991-11-26 162¼ 大卫·麦克拉斯基 David McCluskey 164 10-22-2 技术性击倒 7 10
14 1991-09-23 163½ 拉尔夫·克里夫 Ralph Moncrief 163 25-15-0 技术性击倒 1 10
13 1991-07-09 163 丹尼·米切尔 Danny Mitchell 164 7-16-1 技术性击倒 1 8
12 1991-06-20 163 佩德罗·马奎兹 Pedro Marquez 163 4-3-0 技术性击倒 1 ?
11 1991-03-18 162 史蒂夫·兰利 Steve Langley 158 13-12-1 技术性击倒 3 6
10 1991-02-26 163 理查德·基莱斯 Richard Quiles 158½ 4-8-0 击倒 1 6
9 1990-11-17 160½ 迈克·塞普 Mike Sapp 155 1-9-1 技术性击倒 1 8
8 1990-10-20 161 达林·奥利弗 Darrin Oliver 160 1-3-0 技术性击倒 1 ?
7 1990-08-05 163 珀西·哈里斯 Percy Harris 162 8-0-0 无可争议点数 6 6
6 1990-06-30 159½ 利夫·沙巴兹 Khalif Shabazz 159½ 10-11-0 击倒 1 6
5 1990-05-31 168 周文·梅尔卡 Jouvin Mercado 171¾ 1-1-0 技术性击倒 2 4
4 1990-05-18 164½ 艾迪·泰勒 Eddie Tyler 163 7-9-0 技术性击倒 1 ?
3 1990-04-26 165 基斯·格雷 Keith Gray 163 首战 技术性击倒 1 ?
2 1990-02-22 166 格雷格·佩奇 Greg Paige 169 1-1-0 无可争议点数 4 4
1 1988-10-11 177 克林顿·米切尔 Clinton Mitchell 174½ 首战 点数获胜(1裁判判平) 4 4

拳手资料字母检索
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z


网站首页 | 关于本站 | 联系我 | 免责声明 | 拳王排名 | 拳手索引页

蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01