罗伊·琼斯-(Roy Jones Jr.)
拳手资料卡——罗伊·琼斯-(Roy Jones Jr.)
英文名字:
Roy Jones Jr.
中文名字:
罗伊·琼斯
性别:
男
出生日期:
1969-01-16
国籍:
美国
身高:
180CM
臂展:
188CM
战力值:
0
站姿:
传统右势
出生地:
佛罗里达
绰号:
超人
拳手资料简介:
Roy Jones Jr.
现役拳手
业余战绩:121胜13负
Roy Jones Jr.
现役拳手
业余战绩:121胜13负
拳手详细资料:
现役拳手
绰号:超人
业余战绩:121胜13负
1986年美国拳击金手套冠军
1986年莫斯科友好运动会拳击铜牌
1987年美国拳击金手套冠军
1988年全国拳击金手套铜牌
1988年奥运会拳击银牌
IBF中量级冠军
IBF超中量级冠军
两度WBC轻重量级冠军
WBA轻重量级冠军
IBF轻重量级冠军
两度IBO轻重量级冠军
Ring杂志轻重量级冠军
WBA重量级冠军
职业主要败绩: 塔沃尔(KO). 约翰逊(KO). 卡尔扎和. 格林(KO).霍普金斯.列别杰夫(KO)
场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
75 | 2018-02-08 | 199 | 斯科特·西格蒙 | Scott Sigmon | 193¼ | 30-11-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
74 | 2017-02-17 | 197½ | 鲍比·甘恩 | Bobby Gunn | 199 | 21-6-1 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 12 |
73 | 2016-08-13 | 199 | 罗德尼·摩尔 | Rodney Moore | 207¼ | 17-11-2 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
72 | 2016-03-20 | 201¾ | 维龙·菲利普斯 | Vyron Phillips | 194½ | 首战 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 |
71 | 2015-12-12 | 197¾ | 恩佐·马卡里内利 | Enzo Maccarinelli | 193 | 40-7-0 | 负 | 击倒 | 4 | 10 |
70 | 2015-08-16 | 204 | 埃里克·沃特金斯 | Eric Watkins | 196 | 12-9-2 | 胜 | 击倒 | 6 | 10 |
69 | 2015-03-28 | 200 | 保罗·瓦斯奎兹 | Paul Vasquez | 195¾ | 10-6-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 10 |
68 | 2015-03-06 | 200½ | 维利耶·威廉姆斯 | Willie Williams | 193¼ | 14-8-2 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 |
67 | 2014-09-26 | 194 | 哈尼·阿提约 | Hany Atiyo | 192¾ | 14-2-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 12 |
66 | 2014-07-26 | 196 | 考特尼·弗莱 | Courtney Fry | 195½ | 18-5-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 5 | 12 |
65 | 2013-12-21 | 197½ | 兹诺·伊达内·本马克霍夫 | Zine Eddine Benmakhlouf | 194¼ | 17-3-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
64 | 2012-06-30 | 183¾ | 帕维尔·戈拉兹维斯基 | Pawel Glazewski | 182¾ | 17-0-0 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 10 | 10 |
63 | 2011-12-10 | 193 | 马克斯·亚历山大 | Max Alexander | 193 | 14-5-2 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
62 | 2011-05-21 | 198¼ | 丹尼斯·莱贝德夫 | Denis Lebedev | 199¾ | 21-1-0 | 负 | 击倒 | 10 | 10 |
61 | 2010-04-03 | 175 | 伯纳德·霍普金斯 | Bernard Hopkins | 175 | 50-5-1 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
60 | 2009-12-02 | 179½ | 丹尼·格林 | Danny Green | 179¼ | 27-3-0 | 负 | 技术性击倒 | 1 | 12 |
59 | 2009-08-15 | 174 | 杰夫·莱西 | Jeff Lacy | 172 | 25-2-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 10 | 12 |
58 | 2009-03-21 | 173¼ | 奥马尔·施卡 | Omar Sheika | 175 | 27-8-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 |
57 | 2008-11-08 | 174½ | 乔·卡尔扎合 | Joe Calzaghe | 174½ | 45-0-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
56 | 2008-01-19 | 169½ | 费利克斯·特里尼达德 | Felix Trinidad | 170 | 42-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
55 | 2007-07-14 | 175 | 安东尼·翰沙 | Anthony Hanshaw | 175 | 21-0-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
54 | 2006-07-29 | 175 | 普瑞斯·巴迪·阿扎姆 | Prince Badi Ajamu | 174½ | 25-2-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
53 | 2005-10-01 | 173 | 安东尼奥·塔尔沃 | Antonio Tarver | 175 | 23-3-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
52 | 2004-09-25 | 175 | 格林·约翰逊 | Glen Johnson | 174 | 40-9-2 | 负 | 击倒 | 9 | 12 |
51 | 2004-05-15 | 174 | 安东尼奥·塔尔沃 | Antonio Tarver | 175 | 21-2-0 | 负 | 技术性击倒 | 2 | 12 |
50 | 2003-11-08 | 175 | 安东尼奥·塔尔沃 | Antonio Tarver | 175 | 21-1-0 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
49 | 2003-03-01 | 193 | 约翰·鲁伊兹 | John Ruiz | 226 | 38-4-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
48 | 2002-09-07 | 174¾ | 克林顿·伍兹 | Clinton Woods | 174 | 32-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 12 |
47 | 2002-02-02 | 172 | 格林·凯利 | Glen Kelly | 174½ | 28-0-1 | 胜 | 击倒 | 7 | 12 |
46 | 2001-07-28 | 173 | 朱里奥·塞萨尔·冈萨雷斯 | Julio Cesar Gonzalez | 174¼ | 27-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
45 | 2001-02-24 | 174 | 戴瑞克·哈蒙 | Derrick Harmon | 175 | 20-1-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 10 | 12 |
44 | 2000-09-09 | 173½ | 埃里克·哈丁 | Eric Harding | 173¾ | 19-0-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 10 | 12 |
43 | 2000-05-13 | 173½ | 理查德·豪尔 | Richard Hall | 174½ | 24-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 11 | 12 |
42 | 2000-01-15 | 175 | 大卫·特莱斯科 | David Telesco | 175 | 23-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
41 | 1999-06-05 | 174 | 雷吉·约翰逊 | Reggie Johnson | 171 | 39-5-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
40 | 1999-01-09 | 175 | 理查德·弗雷泽 | Richard Frazier | 174 | 18-3-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 12 |
39 | 1998-11-14 | 171 | 奥的斯·格兰特 | Otis Grant | 172 | 31-1-1 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 12 |
38 | 1998-07-18 | 175 | 娄·德尔·巴耶 | Lou Del Valle | 175 | 27-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
37 | 1998-04-25 | 177 | 维吉尔·希尔 | Virgil Hill | 176½ | 43-2-0 | 胜 | 击倒 | 4 | 12 |
36 | 1997-08-07 | 175 | 蒙特尔·格里芬 | Montell Griffin | 174 | 27-0-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 12 |
35 | 1997-03-21 | 175 | 蒙特尔·格里芬 | Montell Griffin | 175 | 26-0-0 | 负 | 取消比赛资格 | 9 | 12 |
34 | 1996-11-22 | 173 | 迈克·麦卡勒姆 | Mike McCallum | 175 | 49-3-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
33 | 1996-10-04 | 167½ | 科比·布兰农 | Bryant Brannon | 168 | 16-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 12 |
32 | 1996-06-15 | 166 | 埃里克·卢卡斯 | Eric Lucas | 165¾ | 19-2-2 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 11 | 12 |
31 | 1996-01-12 | 171 | 莫奎·索萨 | Merqui Sosa | 171 | 26-4-2 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 12 |
30 | 1995-09-30 | 167½ | 托尼·桑顿 | Tony Thornton | 165¾ | 37-6-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 12 |
29 | 1995-06-24 | 168 | 温尼·帕齐恩扎 | Vinny Pazienza | 168 | 40-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 12 |
28 | 1995-03-18 | 167½ | 安托内·伯德 | Antoine Byrd | 167½ | 26-4-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 12 |
27 | 1994-11-18 | 168 | 詹姆斯·托尼 | James Toney | 167 | 44-0-2 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
26 | 1994-05-27 | 159 | 托马斯·泰特 | Thomas Tate | 159½ | 29-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 12 |
25 | 1994-03-22 | 166 | 丹尼·加西亚 | Danny Garcia | 164¼ | 25-12-0 | 胜 | 击倒 | 6 | 10 |
24 | 1993-11-30 | 168 | 费尔明·奇里诺 | Fermin Chirino | 167¾ | 12-7-2 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
23 | 1993-08-14 | 166 | 苏兰尼·马林加 | Thulani Malinga | 165 | 35-8-0 | 胜 | 击倒 | 6 | 10 |
22 | 1993-05-22 | 159½ | 伯纳德·霍普金斯 | Bernard Hopkins | 159 | 22-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
21 | 1993-02-13 | 164 | 格伦·沃尔夫 | Glenn Wolfe | 163½ | 27-4-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 10 |
20 | 1992-12-05 | 164 | 珀西·哈里斯 | Percy Harris | 163 | 15-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 12 |
19 | 1992-08-18 | 163 | 格伦·托马斯 | Glenn Thomas | 156¾ | 24-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 10 |
18 | 1992-06-30 | 159 | 乔格·卡斯特罗 | Jorge Castro | 156½ | 70-3-2 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
17 | 1992-04-03 | 160 | 阿尔特·瑟瓦诺 | Art Serwano | 160 | 17-4-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 10 |
16 | 1992-01-10 | 158 | 乔格·瓦卡 | Jorge Vaca | 155 | 48-9-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 |
15 | 1991-08-31 | 160 | 莱斯特·亚伯勒 | Lester Yarbrough | 163 | 12-16-1 | 胜 | 击倒 | 8 | 10 |
14 | 1991-08-03 | 153¼ | 凯文·达埃告 | Kevin Daigle | 154½ | 15-9-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 |
13 | 1991-04-13 | 158½ | 埃迪·埃文斯 | Eddie Evans | 158 | 10-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 |
12 | 1991-01-31 | 154 | 里奇·斯塔克豪斯 | Ricky Stackhouse | 151½ | 23-12-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 |
11 | 1990-11-08 | 雷吉·米勒 | Reggie Miller | 27-12-0 | 胜 | 击倒 | 5 | 10 | ||
10 | 1990-09-25 | 罗林·威廉姆斯 | Rollin Williams | 18-11-1 | 胜 | 击倒 | 4 | 10 | ||
9 | 1990-07-14 | 160½ | 托尼·瓦德莱斯 | Tony Waddles | 156¼ | 0-2-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 |
8 | 1990-05-11 | 158¼ | 罗恩·约翰逊 | Ron Johnson | 151 | 27-17-3 | 胜 | 击倒 | 2 | 10 |
7 | 1990-03-28 | 159¼ | 诺克斯·布朗 | Knox Brown | 157½ | 38-20-2 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 |
6 | 1990-02-28 | 156½ | 贝利·米彻姆 | Billy Mitchem | 150 | 5-8-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 |
5 | 1990-01-08 | 158 | 乔·伊登斯 | Joe Edens | 154 | 12-11-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 8 |
4 | 1989-11-30 | 157½ | 大卫·麦克拉斯基 | David McCluskey | 158 | 9-10-2 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 8 |
3 | 1989-09-03 | 155 | 罗恩·亚孟森 | Ron Amundsen | 151½ | 16-1-1 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 8 |
2 | 1989-06-11 | 155 | 斯蒂芬·约翰逊 | Stephan Johnson | 152½ | 9-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 8 |
1 | 1989-05-06 | 157 | 里奇·兰德尔 | Ricky Randall | 153 | 6-15-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01