米科尔·凯斯勒-(Mikkel Kessler)
拳手资料卡——米科尔·凯斯勒-(Mikkel Kessler)
英文名字:
Mikkel Kessler
中文名字:
米科尔·凯斯勒
性别:
男
出生日期:
1979-03-01
国籍:
丹麦
身高:
1.85米
臂展:
1.88米
战力值:
0
站姿:
传统右势
出生地:
丹麦
绰号:
维京战士
拳手资料简介:
Mikkel Kessler
现役拳手
业余战绩:44胜3负
Mikkel Kessler
现役拳手
业余战绩:44胜3负
拳手详细资料:
现役拳手
绰号:维京战士
业余战绩:44胜3负
1995年丹麦青年业余拳击冠军
1995年欧洲青年业余拳击冠军
IBA超中量级冠军
两度WBA超中量级冠军
两度WBC超中量级冠军
两度WBA超中量级超级冠军
职业主要败绩:卡尔扎和. 沃德
场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
49 | 2013-05-25 | 166½ | 卡尔·富奇 | Carl Froch | 167½ | 30-2-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
48 | 2012-12-08 | 167¾ | 布赖恩·马吉 | Brian Magee | 168 | 36-4-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 12 |
47 | 2012-05-19 | 169½ | 艾伦·格林 | Allan Green | 171¾ | 31-3-0 | 胜 | 击倒 | 4 | 12 |
46 | 2011-06-04 | 166½ | 迈赫迪·布阿德拉 | Mehdi Bouadla | 166 | 22-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 12 |
45 | 2010-04-24 | 167 | 卡尔·富奇 | Carl Froch | 167¼ | 26-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
44 | 2009-11-21 | 167 | 安德瑞·沃德 | Andre Ward | 166½ | 20-0-0 | 负 | 无结果 | 11 | 12 |
43 | 2009-09-12 | 167½ | Gusmyr·佩尔多莫 | Gusmyr Perdomo | 167 | 17-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 12 |
42 | 2008-10-25 | 167 | 达尼洛·豪斯勒 | Danilo Haussler | 167 | 29-3-1 | 胜 | 击倒 | 3 | 12 |
41 | 2008-06-21 | 167¾ | 迪米特里·撒提森 | Dimitri Sartison | 167¼ | 22-0-0 | 胜 | 击倒 | 12 | 12 |
40 | 2007-11-03 | 168 | 乔·卡尔扎合 | Joe Calzaghe | 166½ | 43-0-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
39 | 2007-03-24 | 168 | 利布拉多·安德拉德 | Librado Andrade | 168 | 24-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
38 | 2006-10-14 | 168 | 马库斯·拜耶 | Markus Beyer | 167¾ | 34-2-1 | 胜 | 击倒 | 3 | 12 |
37 | 2006-01-14 | 168 | 埃里克·卢卡斯 | Eric Lucas | 167 | 38-6-3 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 12 |
36 | 2005-06-08 | 167½ | 安东尼·穆迪 | Anthony Mundine | 166¾ | 23-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
35 | 2004-11-12 | 168 | 曼尼·西亚卡 | Manny Siaca | 168 | 18-4-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 7 | 12 |
34 | 2004-06-11 | 168 | 安德瑞·塔瑟 | Andre Thysse | 168 | 15-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 11 | 12 |
33 | 2004-03-13 | 168 | 朱里奥·塞萨尔·格林 | Julio Cesar Green | 167¼ | 26-5-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 12 |
32 | 2003-10-24 | 168 | 亨利·波拉斯 | Henry Porras | 167 | 26-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 9 | 12 |
31 | 2003-04-11 | 167¾ | 克雷格·卡明斯 | Craig Cummings | 166¼ | 51-4-1 | 胜 | 击倒 | 3 | 12 |
30 | 2002-11-29 | 166¼ | 丁安·托波拉 | Dingaan Thobela | 168 | 40-9-2 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
29 | 2002-11-08 | 168 | 迪安·威廉姆斯 | Dean Williams | 167½ | 16-2-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 |
28 | 2002-10-04 | 169¾ | 杰拉德·兹德扎日斯基 | Gerard Zdziarski | 169 | 16-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 8 |
27 | 2002-05-24 | 164½ | 奥兰多·哈维尔·阿库纳 | Orlando Javier Acuna | 167½ | 9-4-3 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 6 | 8 |
26 | 2002-03-15 | 165¼ | 阿瑟·阿伦 | Arthur Allen | 169¾ | 26-7-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 8 |
25 | 2002-02-08 | 167 | 曼尼·索布拉尔 | Manny Sobral | 168¼ | 24-1-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 4 | 8 |
24 | 2001-11-16 | 166¼ | 费尔南多·赫尔南德兹 | Fernando Hernandez | 163¼ | 13-4-2 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 |
23 | 2001-10-13 | 167¼ | 大卫·门德兹 | David Mendez | 165¾ | 21-18-1 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
22 | 2001-04-27 | 161¼ | 罗德里格斯·蒙戈河 | Rodrigues Moungo | 165¼ | 12-5-0 | 胜 | 击倒 | 4 | 6 |
21 | 2001-03-09 | 163¼ | 米古尔·朱里奥 | Miguel Julio | 164¼ | 32-4-1 | 胜 | 击倒 | 3 | 6 |
20 | 2001-02-09 | 163¼ | 帕特里克·鲁贝什 | Patrick Rubes | 163¼ | 9-9-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 6 |
19 | 2000-09-01 | 166½ | 托尼·梅尼菲 | Tony Menefee | 168 | 72-8-1 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 6 |
18 | 2000-04-28 | 160 | 凯文·豪尔 | Kevin Hall | 163½ | 14-4-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 |
17 | 2000-03-31 | 158¾ | 汤姆·优南 | Tom Younan | 162 | 17-6-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 6 |
16 | 2000-03-04 | 159 | 以色列·庞塞 | Israel Ponce | 159¼ | 15-12-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 6 |
15 | 2000-02-18 | 157¾ | 查尔斯·维特克 | Charles Whittaker | 156¼ | 17-7-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 6 |
14 | 2000-01-14 | 157¼ | 西德尼·姆多利西·穆苏图 | Sidney Mxolisi Msutu | 158¾ | 16-9-3 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
13 | 1999-05-04 | 158½ | 简·保罗·德亚历山德罗 | Jean Paul D'Alessandro | 151¾ | 20-16-1 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
12 | 1999-04-16 | 155¾ | 乔·马基纳·罗加斯 | Jose Maquina Rojas | 157 | 2-5-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 6 |
11 | 1999-03-19 | 154 | 亚雷詹德罗·德·龙 | Alejandro De Leon | 153¼ | 2-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
10 | 1999-02-12 | 154 | 雅伊梅·巴尔博亚 | Jaime Balboa | 152 | 64-25-1 | 胜 | 击倒 | 6 | 6 |
9 | 1998-11-27 | 154¾ | 迪安·马丁 | Dean Martin | 151¼ | 11-1-1 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
8 | 1998-11-06 | 154¾ | 安东尼·象牙 | Anthony Ivory | 155 | 26-40-2 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
7 | 1998-10-16 | 155¾ | 埃德温·穆利罗 | Edwin Murillo | 153¾ | 22-21-6 | 胜 | 击倒 | 2 | 6 |
6 | 1998-09-18 | 152 | 萨米·斯帕克曼 | Sammy Sparkman | 149½ | 7-0-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 |
5 | 1998-09-04 | 155¾ | 特里·克拉克 | Terry Clark | 152½ | 3-0-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 |
4 | 1998-06-05 | 152 | 里克·斯托克顿 | Rick Stockton | 153 | 5-2-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 |
3 | 1998-05-01 | 154 | 亚历克斯·鲁波 | Alex Lubo | 152 | 13-4-0 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
2 | 1998-04-03 | 151¾ | 米切尔·科莱昂 | Michael Corleone | 151¾ | 8-5-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 4 |
1 | 1998-03-20 | 152 | 凯利·梅斯 | Kelly Mays | 157¾ | 6-0-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01