您当前的位置:首页 > 拳手资料 > 中量级

伦纳德·赖特-Ronald Wright

更新时间:2011-03-03  来源:拳击帝国  作者:拳击帝国  点击:57
      拳手资料卡——伦纳德·赖特-Ronald Wright
英文名字:
Ronald Wright
中文名字:
伦纳德·赖特
性别:
出生日期:
1971-11-26
国籍:
美国
身高:
179
臂展:
183
战力值:
0
站姿:
左势
出生地:
华盛顿
绰号:
级别:
超中量级(super middleweight)
战绩
51-5-1 (25KO)
拳手资料简介:

防守大师,双手向前一挡,特里尼达德就毫无办法。
拳手详细资料:

WBO超次中量级冠军
IBF超次中量级冠军国际羽联
WBA超次中量级超级冠军
WBC超次中量级冠军
Ring杂志超次中量级冠军

职业主要败绩:瓦加斯. 霍普金斯. 威廉姆斯


拳手照片

伦纳德·赖特-Ronald Wright

伦纳德·赖特-Ronald Wright
>>

本级别其它拳手

场次 日期 赛时体重 对手(参考) 对手英文名字 对手体重 对手战绩 结果 方式 所用回合数 总回合数
58 2012-06-02 159 皮特·奎林 Peter Quillin* 159½ 26-0-0 无可争议点数 10 10
57 2009-04-11 159 保罗·威廉姆斯 Paul Williams 157 36-1-0 无可争议点数 12 12
56 2007-07-21 170 伯纳德·霍普金斯 Bernard Hopkins 170 47-4-1 无可争议点数 12 12
55 2006-12-02 159¼ 艾克·夸泰 Ike Quartey 157 37-3-1 无可争议点数 12 12
54 2006-06-17 159¼ 杰曼·泰勒 Jermain Taylor 160 25-0-0 分数 12 12
53 2005-12-10 159½ 萨姆·索利曼 Sam Soliman* 159 31-7-0 无可争议点数 12 12
52 2005-05-14 160 费利克斯·特里尼达德 Felix Trinidad 160 42-1-0 无可争议点数 12 12
51 2004-11-20 154 谢恩·莫斯利 Shane Mosley 154 39-3-0 点数获胜(1裁判判平) 12 12
50 2004-03-13 154 谢恩·莫斯利 Shane Mosley 154 39-2-0 无可争议点数 12 12
49 2003-11-08 154 安格尔·赫尔南德兹 Angel Hernandez 154 26-4-0 无可争议点数 12 12
48 2003-03-01 153½ 胡安·卡洛斯·坎德洛 Juan Carlos Candelo 153 25-4-3 无可争议点数 12 12
47 2002-09-07 153¾ 布恩克·迈克卡特 Bronco McKart 153½ 45-3-0 取消比赛资格 8 12
46 2002-02-02 153¼ 杰森·帕皮利恩 Jason Papillion 149½ 34-6-1 技术性击倒 5 12
45 2001-10-12 153¾ 罗伯特·弗雷泽 Robert Frazier 153 23-4-2 无可争议点数 12 12
44 2000-12-16 153 基斯·马林斯 Keith Mullings 154 16-6-1 无可争议点数 12 12
43 2000-09-09 153 布恩克·迈克卡特 Bronco McKart 152 42-2-0 无可争议点数 12 12
42 1999-12-04 154 费尔南多·瓦加斯 Fernando Vargas 154 17-0-0 点数获胜(1裁判判平) 12 12
41 1999-03-27 154 戴瑞克·格雷厄姆 Derrick Graham 154 11-4-1 击倒 3 12
40 1998-08-22 153¾ 哈里·西蒙 Harry Simon 153¾ 16-0-0 点数获胜(1裁判判平) 12 12
39 1997-12-19 153¾ 阿德里安·多德森 Adrian Dodson 153 18-0-0 裁判终止后由场外裁判判定 6 12
38 1997-05-03 154 史蒂夫·福斯特 Steve Foster 153¾ 19-13-2 技术性击倒 6 12
37 1996-11-09 152¾ 恩斯利·宾厄姆 Ensley Bingham 154 16-6-0 无可争议点数 12 12
36 1996-05-17 152 布恩克·迈克卡特 Bronco McKart 154 28-1-0 有争议点数获胜(1裁判判负) 12 12
35 1996-03-05 154 安德鲁·康塞尔 Andrew Council 154 25-3-3 无可争议点数 12 12
34 1996-01-06   吉恩·保罗·德亚历山德罗 Jean Paul D'Alessandro   17-9-1 无可争议点数 8 8
33 1995-10-23 154 Young Dick Tiger 153¾ 31-14-1 技术性击倒 9 10
32 1995-08-23 154 安东尼·象牙 Anthony Ivory 154 16-22-2 无可争议点数 12 12
31 1995-07-25   拉里·库里埃 Larry LaCoursiere   19-3-1 技术性击倒 1 ?
30 1995-04-11 158¾ 莱昂·塞瑟龙 Leon Cessiron 156½ 11-12-3 分数 6 6
29 1995-04-01   安东尼·象牙 Anthony Ivory   15-19-2 分数 8 8
28 1995-02-04 154 托尼·马歇尔 Tony Marshall 154 17-4-6 无可争议点数 12 12
27 1994-11-11 157 埃内斯托·拉斐尔·克西纳 Ernesto Rafael Sena 157 25-6-2 裁判终止后由场外裁判判定 2 10
26 1994-08-21 151 朱里奥·塞萨尔·瓦斯奎兹 Julio Cesar Vasquez 152¾ 50-1-0 无可争议点数 12 12
25 1994-06-04 157 奥兰多·奥罗斯科 Orlando Orozco 154¼ 12-20-3 技术性击倒 1 8
24 1994-03-19   阿曼多·赫雷拉 Armando Herrera   0-2-0 击倒 1 8
23 1993-12-04   托尼·麦克克里米翁 Tony McCrimmion   9-3-0 技术性击倒 5 ?
22 1993-10-16 148 吉尔伯托·巴雷托 Gilberto Barreto 149 18-4-0 技术性击倒 2 10
21 1993-08-21 152 莱昂·劳斯 Leon Rouse 146 5-11-0 击倒 1 8
20 1993-05-28 155 詹姆斯·斯托克斯 James Stokes 157 14-7-0 击倒 1 8
19 1993-03-20 153 埃里克·荷兰 Eric Holland 153 9-14-3 无可争议点数 8 8
18 1993-01-31   罗兰德·康明斯 Roland Commings   17-10-2 无可争议点数 8 8
17 1993-01-02   达瑞尔·拉提摩尔 Darryl Lattimore   20-6-0 技术性击倒 1 8
16 1992-07-30 149½ 卡洛斯·桑塔纳 Carlos Santana 158¼ 17-17-1 技术性击倒 2 10
15 1992-05-28 149¼ 德尔菲诺·马林 Delfino Marin 148½ 14-12-0 技术性击倒 1 10
14 1992-03-27 149½ 迈克·霍华德 Mike Howard 147 4-9-0 技术性击倒 4 8
13 1992-02-28 147 普西芬尼·范·里嫩 Persephone Van Reenen 143 9-10-0 技术性击倒 3 6
12 1991-12-13 151¼ Lennell Stroman 150 5-5-0 无可争议点数 6 6
11 1991-11-15 152½ 加里·麦考尔 Gary McCall 145¼ 2-2-0 裁判终止后由场外裁判判定 1 6
10 1991-10-18 152½ 格伦·莫召 Glenn Major 147 1-5-1 技术性击倒 2 6
9 1991-09-17 151 杰夫·约翰逊 Jeff Johnson 151 0-2-1 无可争议点数 6 6
8 1991-08-30 150 爱迪生·马丁内兹 Edison Martinez 150½ 8-6-0 技术性击倒 1 6
7 1991-08-13 150 洛奇·梅奥尼 Rocky Fabrizio 156 10-10-2 无可争议点数 6 6
6 1991-07-26 148 罗伦佐·布耶 Lorenzo Bouie 149 6-3-1 无可争议点数 6 6
5 1991-03-29 153¼ 格伦·莫召 Glenn Major 153½ 1-2-1 裁判终止后由场外裁判判定 3 6
4 1991-01-25 154 斯蒂德利·伯鲁斯 Stedroy Bolus 150 0-2-0 技术性击倒 3 4
3 1990-12-14 158¾ 托尼·格雷厄姆 Tony Graham 163¼ 首战 技术性击倒 2 ?
2 1990-11-28 150 克里斯托弗·康拉德 Christopher Conrad 154 首战 技术性击倒 1 4
1 1990-10-16 152¼ 安东尼·萨勒诺 Anthony Salerno 153¾ 1-2-0 无可争议点数 4 4

拳手资料字母检索
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z


网站首页 | 关于本站 | 联系我 | 免责声明 | 拳王排名 | 拳手索引页

蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01