场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手 | 对手体重 | 战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 | 视频 |
67 | 2011-05-07 | 215.9斤 | 伊万德·霍利菲尔德 | 205斤 | 43-10-2 | 负 | 技术性击倒 | 10 | 12 | 暂无 |
66 | 2002-04-19 | 230斤 | 尤赖厄·格兰特 | 190.1斤 | 30-15-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 | 暂无 |
65 | 2001-11-16 | 227.9斤 | 肯·墨菲 | 206.6斤 | 18-4-1 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 | 暂无 |
64 | 2001-10-13 | 235.6斤 | 迈克·泰森 | 217.5斤 | 48-3-0 | 负 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 6 | 10 | 暂无 |
63 | 2001-06-16 | 227.9斤 | 奥尔林·诺里斯 | 223.2斤 | 52-7-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
62 | 2001-04-27 | 234.1斤 | 石磊·贝克 | 200斤 | 18-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 8 | 暂无 |
61 | 2000-12-01 | 228.6斤 | 蒂克埃·瑞安 | 208.7斤 | 50-4-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 | 暂无 |
60 | 2000-11-03 | 220.9斤 | 安迪·萨姆迫 | 205.9斤 | 26-1-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 | 暂无 |
59 | 2000-10-06 | 220.4斤 | 凯文·库克 | 无资料 | 15-2-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 | 暂无 |
58 | 2000-04-28 | 219.1斤 | 杰里米·威廉姆斯 | 201.4斤 | 35-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 | 暂无 |
57 | 2000-03-31 | 231.1斤 | 托马斯·威廉姆斯 | 199.6斤 | 26-7-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 8 | 暂无 |
56 | 2000-02-18 | 229.5斤 | 杰夫·坡盖斯 | 212.7斤 | 17-6-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 8 | 暂无 |
55 | 2000-01-14 | 228.6斤 | 特洛伊·伟达 | 207.5斤 | 35-3-2 | 胜 | 击倒 | 8 | 12 | 暂无 |
54 | 1999-11-26 | 227.9斤 | 弗兰克·伍德 | 217.5斤 | 16-1-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 8 | 暂无 |
53 | 1999-10-29 | 226.3斤 | 唐·诺曼德 | 188.9斤 | 22-5-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 | 暂无 |
52 | 1999-10-01 | 228.6斤 | 戴尔·克洛 | 187.8斤 | 16-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 | 暂无 |
51 | 1999-09-03 | 227.9斤 | 谢恩·萨克利夫 | 214.3斤 | 22-7-1 | 胜 | 击倒 | 5 | 8 | 暂无 |
50 | 1999-06-18 | 221.4斤 | 蒂克埃·瑞安 | 207.7斤 | 47-4-0 | 负 | 技术性击倒 | 10 | 10 | 暂无 |
49 | 1999-04-16 | 217.7斤 | 蒂姆·威瑟斯庞 | 208.7斤 | 46-8-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 | 暂无 |
48 | 1999-03-19 | 224.1斤 | 保罗·菲利普斯 | 199.6斤 | 20-3-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 8 | 暂无 |
47 | 1999-02-12 | 230斤 | 皮特·麦克尼利 | 203.9斤 | 45-3-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 8 | 暂无 |
46 | 1998-11-27 | 229.3斤 | 丹·墨菲 | 无资料 | 44-17-3 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 | 暂无 |
45 | 1998-11-06 | 224.8斤 | 斯潘·巴特勒 | 226.8斤 | 27-13-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 12 | 暂无 |
44 | 1998-10-16 | 233.4斤 | 嘎润·兰恩 | 261.3斤 | 16-18-2 | 胜 | 击倒 | 2 | 8 | 暂无 |
43 | 1998-09-18 | 232.9斤 | 特里·雷 | 192.1斤 | 36-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 8 | 暂无 |
42 | 1998-09-04 | 241.1斤 | 乔治·利呐波戈 | 242斤 | 13-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 | 暂无 |
41 | 1998-02-27 | 225.9斤 | 乔伊·嘎埃 | 191.9斤 | 16-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 | 暂无 |
40 | 1997-12-05 | 224.8斤 | 欧唐纳·温哥弗奥德 | 203.9斤 | 26-8-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 | 暂无 |
39 | 1997-11-14 | 226.8斤 | 唐·斯蒂尔 | 221.1斤 | 41-0-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 12 | 暂无 |
38 | 1997-10-03 | 227.9斤 | 克劳福德·格里姆斯利 | 210.9斤 | 20-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 8 | 暂无 |
37 | 1997-09-12 | 227.7斤 | 布鲁斯·道格拉斯 | 209.6斤 | 12-1-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 | 暂无 |
36 | 1997-07-12 | 230.4斤 | 马科斯·冈萨雷斯 | 198.7斤 | 17-10-1 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 8 | 暂无 |
35 | 1997-06-13 | 225.9斤 | 詹姆斯·普里查德 | 无资料 | 30-14-2 | 胜 | 击倒 | 3 | 8 | 暂无 |
34 | 1997-05-02 | 225斤 | 达蒙·里德 | 197.1斤 | 18-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 | 暂无 |
33 | 1997-03-14 | 227.9斤 | 佩德罗·丹尼尔·佛朗哥 | 214.1斤 | 14-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 | 暂无 |
32 | 1997-01-24 | 225斤 | 拉里·霍姆斯 | 224.1斤 | 65-5-0 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 | 暂无 |
31 | 1996-11-30 | 234.1斤 | 马库斯·罗德 | 226.8斤 | 15-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 | 暂无 |
30 | 1996-10-18 | 224.1斤 | 安德鲁·梅纳德 | 201.4斤 | 24-10-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 8 | 暂无 |
29 | 1996-09-13 | 227.9斤 | 杰里·霍尔斯特德 | 192.1斤 | 84-15-1 | 胜 | 击倒 | 2 | 8 | 暂无 |
28 | 1996-05-31 | 221.4斤 | 迈克·亨特 | 189.6斤 | 26-6-2 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 | 暂无 |
27 | 1996-04-26 | 231.1斤 | 萨尔瓦多·马西埃尔 | 无资料 | 21-7-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 8 | 暂无 |
26 | 1996-03-29 | 224.1斤 | 菲尔·杰克逊 | 209.6斤 | 34-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 12 | 暂无 |
25 | 1996-02-16 | 225斤 | 杰夫·拉里 | 203.2斤 | 16-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 | 暂无 |
24 | 1996-01-12 | 216.8斤 | 托尼·拉罗萨 | 217.5斤 | 24-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 12 | 暂无 |
23 | 1995-11-24 | 224.1斤 | 卡洛斯·德·龙 | 190.5斤 | 53-7-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 8 | 暂无 |
22 | 1995-10-20 | 234.1斤 | 托尼·塔布斯 | 217.7斤 | 40-7-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 | 暂无 |
21 | 1995-09-08 | 237.7斤 | 特里·戴维斯 | 211.4斤 | 30-6-2 | 胜 | 分数 | 8 | 8 | 暂无 |
20 | 1995-06-09 | 224.1斤 | 吉姆·哈夫曼 | 212.3斤 | 11-4-0 | 胜 | 取消比赛资格 | 6 | 8 | 暂无 |
19 | 1995-04-28 | 222.9斤 | 杰森·沃勒 | 203.2斤 | 20-6-2 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 | 暂无 |
18 | 1995-03-17 | 244斤 | 蒂姆·诺布尔 | 223.2斤 | 7-6-0 | 胜 | 分数 | 8 | 8 | 暂无 |
17 | 1995-03-11 | 242.9斤 | 道·戴维斯 | 195斤 | 07-8-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 5 | 8 | 暂无 |
16 | 1995-02-18 | 245.8斤 | 迈特·格林 | 195斤 | 6-1-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 8x3 | 暂无 |
15 | 1995-01-13 | 237.9斤 | 杰夫·兰普金 | 186.9斤 | 38-18-1 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 | 暂无 |
14 | 1994-11-11 | 245.8斤 | 特里·安德森 | 205.7斤 | 20-6-0 | 胜 | 击倒 | 5 | 8 | 暂无 |
13 | 1994-10-07 | 240.4斤 | 詹姆斯·史密斯 | 242.2斤 | 39-14-1 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 8 | 暂无 |
12 | 1994-06-10 | 238.4斤 | 乔治·斯蒂芬斯 | 187.8斤 | 14-6-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 | 暂无 |
11 | 1994-04-22 | 242.9斤 | 肯·麦瑞特 | 203.9斤 | 10-5-0 | 胜 | 击倒 | 8 | 8 | 暂无 |
10 | 1994-03-25 | 239.5斤 | 罗恩·古勒特 | 205.7斤 | 5-6-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 8 | 暂无 |
9 | 1994-03-05 | 241.3斤 | 罗斯·普瑞堤 | 226.8斤 | 6-6-0 | 胜 | 分数 | 4 | 4 | 暂无 |
8 | 1994-02-18 | 242.9斤 | 迈克·阿塞 | 215斤 | 13-9-1 | 胜 | 击倒 | 2 | 8 | 暂无 |
7 | 1993-12-05 | 227.7斤 | 迈克·狄克逊 | 198.7斤 | 13-11-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 | 暂无 |
6 | 1993-10-29 | 225.9斤 | 吉恩·莫里斯·娜沙 | 193斤 | 27-16-0 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 | 暂无 |
5 | 1993-09-17 | 234.1斤 | 罗杰·麦肯齐 | 201.4斤 | 06-8-1 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 | 暂无 |
4 | 1993-06-11 | 225斤 | 吉恩·魏斯 | 192.3斤 | 13-7-0 | 胜 | 分数 | 6 | 6 | 暂无 |
3 | 1993-02-12 | 219.5斤 | 卡尔·加夫尼 | 213.2斤 | 9-7-0 | 胜 | 分数 | 6 | 6 | 暂无 |
2 | 1992-11-27 | 219.5斤 | 史蒂夫·吉 | 无资料 | 16-33-3 | 胜 | 分数 | 6 | 6 | 暂无 |
1 | 1992-09-04 | 222.3斤 | 特里·阿姆斯特朗 | 无资料 | 9-16-0 | 胜 | 分数 | 6 | 6 | 暂无 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01