维农·弗雷斯特-(Vernon Forrest)
拳手资料卡——维农·弗雷斯特-(Vernon Forrest)
英文名字:
Vernon Forrest
中文名字:
维农·弗雷斯特
性别:
男
出生日期:
1971-01-12
国籍:
美国
身高:
183
臂展:
185
战力值:
0
站姿:
传统右势
出生地:
佐治亚州
绰号:
毒蛇
拳手资料简介:
Vernon Forrest
已故拳手
业余战绩:225胜15负
职业战绩:41胜3负29次KO
Vernon Forrest
已故拳手
业余战绩:225胜15负
职业战绩:41胜3负29次KO
拳手详细资料:
已故拳手

绰号:毒蛇
业余战绩:225胜15负
1991年美国业余拳击冠军
1991年世界拳击锦标赛银牌
职业战绩:41胜3负29次KO
Ring杂志2002年度最佳拳手
ESPN 2002年度最佳拳手
IBF次中量级冠军
WBC次中量级冠军
业余战绩:225胜15负
1991年美国业余拳击冠军
1991年世界拳击锦标赛银牌
职业战绩:41胜3负29次KO
Ring杂志2002年度最佳拳手
ESPN 2002年度最佳拳手
IBF次中量级冠军
WBC次中量级冠军
Ring杂志次中量级冠军
两度WBC超次中量级冠军
两度WBC超次中量级冠军
职业主要败绩:马约加(KO). 莫拉
场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
45 | 2008/9/13 | 154 | 塞尔吉奥·莫拉 | Sergio Mora | 154 | 21-0-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
44 | 2008/6/7 | 153¾ | 塞尔吉奥·莫拉 | Sergio Mora | 154 | 20-0-1 | 负 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
43 | 2007/12/1 | 153 | 米切勒·皮西里洛 | Michele Piccirillo | 152 | 48-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 11 | 12 |
42 | 2007/7/28 | 154 | 卡洛斯·曼纽尔·巴尔多米尔 | Carlos Manuel Baldomir | 154 | 43-10-6 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
41 | 2006/8/5 | 153 | 艾克·夸泰 | Ike Quartey | 154 | 37-2-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
40 | 2005/10/21 | 154 | 埃尔科·加西亚 | Elco Garcia | 154 | 18-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 10 |
39 | 2005/7/16 | 154½ | 塞尔吉奥·里奥斯 | Sergio Rios | 154 | 18-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 |
38 | 2003/7/12 | 147 | 里卡多·马约加 | Ricardo Mayorga | 146 | 24-3-1 | 负 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
37 | 2003/1/25 | 146½ | 里卡多·马约加 | Ricardo Mayorga | 146 | 23-3-1 | 负 | 技术性击倒 | 3 | 12 |
36 | 2002/7/20 | 147 | 谢恩·莫斯利 | Shane Mosley | 147 | 38-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
35 | 2002/1/26 | 147 | 谢恩·莫斯利 | Shane Mosley | 146 | 38-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
34 | 2001/8/24 | 150 | 埃德加·鲁伊兹 | Edgar Ruiz | 151 | 18-4-1 | 胜 | 击倒 | 4 | 10 |
33 | 2001/5/12 | 145¼ | 劳尔·弗兰克 | Raul Frank | 147 | 23-3-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
32 | 2000/8/26 | 147 | 劳尔·弗兰克 | Raul Frank | 147 | 23-3-1 | 无结果 | 比赛无结果 | 3 | 12 |
31 | 2000/1/22 | 146 | 文斯·菲利普斯 | Vince Phillips | 146 | 40-4-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
30 | 1999/8/27 | 147 | 圣地亚哥·涅戈 | Santiago Samaniego | 147 | 27-4-1 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 12 |
29 | 1999/6/19 | 149 | 埃德·戈因斯 | Ed Goins | 149 | 15-12-2 | 胜 | 击倒 | 4 | 10 |
28 | 1999/4/16 | 146 | 史蒂夫·马丁内兹 | Steve Martinez | 146 | 37-3-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 12 |
27 | 1999/2/20 | 148 | 马克·费尔南德斯 | Mark Fernandez | 144 | 33-21-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 |
26 | 1998/12/12 | 145 | 埃德·格里芬 | Ed Griffin | 144 | 15-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 12 |
25 | 1998/8/18 | 145 | 阿德里安·斯通 | Adrian Stone | 144½ | 23-2-2 | 胜 | 技术性击倒 | 11 | 12 |
24 | 1998/3/28 | 148 | 吉尔伯托·弗洛雷斯 | Gilberto Flores | 148 | 25-20-2 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | ? |
23 | 1997/11/7 | 145 | 雷·奥利维拉 | Ray Oliveira | 147 | 30-6-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
22 | 1997/8/19 | 145½ | 杰米·莱尔马 | Jaime Lerma | 149¾ | 23-5-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
21 | 1997/5/5 | 143 | 佩德罗·萨伊斯 | Pedro Saiz | 141 | 23-3-2 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 6 | 10 |
20 | 1997/4/5 | 145 | 弗朗西斯科·德·阿西斯 | Francisco De Assis | 147 | 14-14-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 10 |
19 | 1997/1/24 | 145 | 迈克·里奥斯 | Mike Rios | 144 | 8-8-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | ? |
18 | 1996/5/10 | 144 | 克里斯·斯奥格泽 | Chris Slaughter | 141 | 9-2-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 10 |
17 | 1996/4/9 | 142 | 艾萨克·克鲁兹 | Isaac Cruz | 140 | 10-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 10 |
16 | 1996/2/22 | 145 | 托尼·奥提兹 | Tony Ortiz | 143½ | 8-2-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 |
15 | 1995/11/28 | 140 | 马龙·托马斯 | Marlon Thomas | 140 | 13-2-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
14 | 1995/11/3 | 146 | 耶稣·马约加 | Jesus Mayorga | 146 | 19-14-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 10 |
13 | 1995/9/12 | 140 | 罗伯特·沙拉 | Roberto Chala | 144 | 1-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 |
12 | 1995/7/15 | 143 | 朱里安·罗梅罗 | Julian Romero | 138½ | 4-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 |
11 | 1995/4/18 | 142 | 德滋·福特 | Dezi Ford | 140½ | 8-1-1 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 8 |
10 | 1995/3/4 | 146 | 赫纳罗·安杜哈尔 | Genaro Andujar | 143 | 8-14-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 8 |
9 | 1995/1/25 | 144 | 卡洛斯·卡塔赫纳 | Carlos Cartagena | 145 | 9-5-0 | 胜 | 分数 | 6 | 6 |
8 | 1994/11/5 | 143½ | 兰迪·阿丘利塔 | Randy Archuleta | 140 | 6-10-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
7 | 1994/2/5 | 142 | 埃尔维斯托·米尔斯 | Elvesto Mills | 141 | 5-4-0 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
6 | 1993/12/18 | 141 | 拉蒙特·约翰逊 | Lamont Johnson | 140 | 1-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
5 | 1993/10/20 | 142 | — | Elton Sneeze | 146 | 2-7-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | ? |
4 | 1993/7/17 | 141 | 西奥多·卡拉丁 | Theodore Carradine | 140 | 9-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 4 |
3 | 1993/6/7 | 141 | 奥古斯丁·伦特里亚 | Augustine Renteria | 142½ | 4-3-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 |
2 | 1993/1/30 | 142 | 雷·加西亚 | Ray Garcia | 140 | 5-7-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
1 | 1992/11/25 | 140 | 查尔斯·霍金斯 | Charles Hawkins | 137 | 7-10-2 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01