安东尼奥·马加里托-(Antonio Margarito)
拳手资料卡——安东尼奥·马加里托-(Antonio Margarito)
英文名字:
Antonio Margarito
中文名字:
安东尼奥·马加里托
性别:
男
出生日期:
1978-03-18
国籍:
墨西哥
身高:
1.80米
臂展:
1.85米
战力值:
0
站姿:
传统右势
出生地:
美国
绰号:
蒂华纳旋风
拳手资料简介:
拳套事件的主角,出拳凶狠 现役拳手 绰号:蒂华纳旋风
拳套事件的主角,出拳凶狠 现役拳手 绰号:蒂华纳旋风
拳手详细资料:
拳套事件的主角,出拳凶狠
现役拳手
绰号:蒂华纳旋风
WBO次中量级冠军
IBF次中量级冠军
WBA次中量级冠军
WBO次中量级冠军
IBF次中量级冠军
WBA次中量级冠军
WBA次中量级超级冠军
场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
49 | 2016-08-13 | 154¼ | 拉蒙·阿尔瓦雷斯 | Ramon Alvarez | 154¼ | 23-4-2 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 10 | 10 |
48 | 2016-03-05 | 154 | 豪尔赫·派斯·小 | Jorge Paez Jr | 154 | 39-7-2 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
47 | 2011-12-03 | 152½ | 米古尔·库托 | Miguel Cotto | 152¼ | 36-2-0 | 负 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 9 | 12 |
46 | 2010-11-13 | 150 | 曼尼·帕奎奥 | Manny Pacquiao | 144½ | 51-3-2 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
45 | 2010-05-08 | 154 | 罗伯托·加西亚 | Roberto Garcia | 153 | 28-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
44 | 2009-01-24 | 145¾ | 谢恩·莫斯利 | Shane Mosley | 147 | 45-5-0 | 负 | 技术性击倒 | 9 | 12 |
43 | 2008-07-26 | 147 | 米古尔·库托 | Miguel Cotto | 147 | 32-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 11 | 12 |
42 | 2008-04-12 | 146½ | 凯米特·新特龙 | Kermit Cintron | 146½ | 29-1-0 | 胜 | 击倒 | 6 | 12 |
41 | 2007-11-10 | 146¼ | 黄金·约翰逊 | Golden Johnson | 147 | 25-7-3 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 12 |
40 | 2007-07-14 | 145¾ | 保罗·威廉姆斯 | Paul Williams | 145½ | 32-0-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
39 | 2006-12-02 | 147 | 约书亚·克劳提 | Joshua Clottey | 147 | 30-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
38 | 2006-02-18 | 146½ | 曼纽尔·戈麦斯 | Manuel Gomez | 147 | 28-10-2 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 12 |
37 | 2005-04-23 | 147 | 凯米特·新特龙 | Kermit Cintron | 146½ | 24-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 |
36 | 2005-02-18 | 147 | 塞巴斯蒂安·安德瑞斯·卢汉 | Sebastian Andres Lujan | 146 | 22-1-1 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 12 |
35 | 2004-09-11 | 153 | 丹尼尔·桑托斯 | Daniel Santos | 154 | 28-2-1 | 负 | 无结果 | 10 | 12 |
34 | 2004-01-31 | 146¾ | 赫克勒斯·Kyvelos | Hercules Kyvelos | 147 | 22-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 12 |
33 | 2003-10-17 | 154 | 莫里斯·布兰特丽 | Maurice Brantley | 154½ | 23-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 |
32 | 2003-02-08 | 146½ | 安德鲁·刘易斯 | Andrew Lewis | 147 | 22-1-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 12 |
31 | 2002-10-12 | 146½ | 丹尼·佩雷斯 | Danny Perez | 145½ | 27-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
30 | 2002-03-16 | 147 | 安东尼奥·迪亚兹 | Antonio Diaz | 146½ | 39-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 12 |
29 | 2001-07-21 | 146 | 丹尼尔·桑托斯 | Daniel Santos | 147 | 24-2-1 | 无结果 | 比赛无结果 | 1 | 12 |
28 | 2001-03-30 | 150 | 罗伯特·维斯特 | Robert West | 150 | 18-7-4 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 |
27 | 2000-12-10 | 147 | 弗兰基·兰德尔 | Frankie Randall | 147 | 55-7-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 4 | 10 |
26 | 2000-09-17 | 150½ | 乔·路易斯·贝尼特斯 | Jose Luis Benitez | 151½ | 20-7-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 10 |
25 | 2000-06-16 | 148 | 大卫·卡马乌 | David Kamau | 147½ | 30-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 |
24 | 2000-02-19 | 147½ | 塞尔吉奥·马丁内兹 | Sergio Martinez | 148 | 16-0-1 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 10 |
23 | 1999-12-15 | 157 | — | Efrain Jauregui Munoz | 154½ | 1-10-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 10 |
22 | 1999-10-23 | 149 | 勃克穆利·史密斯 | Buck Smith | 150¾ | 181-12-2 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 8 |
21 | 1999-06-12 | 151 | 丹尼·佩雷斯 | Danny Perez | 147 | 16-1-0 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 8 | 8 |
20 | 1999-06-07 | 0 | 丹尼尔·门德兹 | Daniel Mendez | 0 | 8-8-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 0 |
19 | 1998-12-04 | 147 | 雷耶斯·埃斯特拉达 | Reyes Estrada | 0 | debut | 胜 | 击倒 | 2 | 0 |
18 | 1998-06-27 | 148 | 哈维尔·弗朗西斯·门德兹 | Javier Francisco Mendez | 147 | 10-11-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 0 |
17 | 1998-04-24 | 148½ | 米古尔·冈萨雷斯 | Miguel Gonzalez | 154¾ | 36-12-2 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
16 | 1997-11-29 | 146½ | 塞萨尔·瓦尔迪兹 | Cesar Valdez | 145 | 24-10-1 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 10 |
15 | 1997-06-26 | 147 | 霍雷肖·加西亚 | Horatio Garcia | 149 | 8-0-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
14 | 1996-12-02 | 147 | 胡安·索伯兰斯 | Juan Soberanes | 145 | 41-14-2 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
13 | 1996-10-14 | 146½ | 阿尔弗雷德·ankamah | Alfred Ankamah | 145½ | 16-1-0 | 胜 | 击倒 | 4 | 10 |
12 | 1996-06-28 | 146½ | 罗德尼·琼斯 | Rodney Jones | 150 | 11-2-0 | 负 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
11 | 1996-04-18 | 147 | 胡安·雅尼·塞万提斯 | Juan Yoani Cervantes | 148 | 6-7-0 | 胜 | 击倒 | 4 | 8 |
10 | 1996-02-26 | 147 | 拉里·狄克逊 | Larry Dixon | 147 | 13-0-0 | 负 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
9 | 1995-09-10 | 0 | 安东尼奥·奥赫达 | Antonio Ojeda | 0 | 2-9-0 | 胜 | 击倒 | 4 | 0 |
8 | 1995-03-18 | 136 | 卡洛斯·帕拉福斯 | Carlos Palafox | 0 | 0-2-0 | 胜 | 分数 | 4 | 4 |
7 | 1995-01-26 | 0 | — | Efrain Jauregui Munoz | 0 | 0-2-0 | 胜 | 分数 | 4 | 4 |
6 | 1994-10-17 | 136 | 维克多·洛佐亚 | Victor Lozoya | 135 | 7-1-0 | 负 | 分数 | 6 | 6 |
5 | 1994-08-05 | 141 | 弗朗西斯·洛佩兹 | Francisco Lopez | 0 | 1-13-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 4 |
4 | 1994-06-27 | 133 | 塞萨尔·罗兰德 | Cesar Roland | 0 | debut | 胜 | 击倒 | 1 | 4 |
3 | 1994-04-25 | 140 | 维克多·安古洛 | Victor Angulo | 0 | debut | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 4 |
2 | 1994-01-21 | 0 | 吉尔伯托·普拉塔 | Gilberto Plata | 0 | 1-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
1 | 1994-01-14 | 133 | 乔·特鲁希略 | Jose Trujillo | 0 | 0-10-0 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01