沙恩·莫斯利-(Shane Mosley)
拳手资料卡——沙恩·莫斯利-(Shane Mosley)
英文名字:
Shane Mosley
中文名字:
沙恩·莫斯利
性别:
男
出生日期:
1971-09-07
国籍:
美国
身高:
174CM
臂展:
180CM
战力值:
0
站姿:
传统右势
出生地:
加利福尼亚
绰号:
糖块
拳手资料简介:
Shane Mosley
现役拳手
业余战绩:250胜16负
Shane Mosley
现役拳手
业余战绩:250胜16负
拳手详细资料:
现役拳手
绰号:糖
业余战绩:250胜16负
1989年美国业余拳击锦标赛轻量级冠军
1989年世界青年拳击锦标赛银牌
1990年美国业余拳击锦标赛轻量级冠军
1990友好运动会拳击铜牌
1992年美国业余拳击超轻量级冠军
职业战绩:46胜7负1平39次KO
BWAA 1998年度最佳拳手
WBHOF 2000年度最佳拳手
IBF轻量级冠军
WBC轻量级冠军
WBC超轻量级冠军
WBC次中量级冠军
IBA超次中量级冠军
WBA超次中量级超级冠军
Ring杂志超次中量级冠军
WBA次中量级超级冠军
IBA超次中量级冠军
WBA超次中量级超级冠军
Ring杂志超次中量级冠军
WBA次中量级超级冠军
职业主要败绩:库托. 弗雷斯特. 赖特. 梅威瑟.帕奎奥
场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
61 | 2016-05-28 | 146 | 大卫·阿旺斯延 | David Avanesyan | 146 | 21-1-1 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
60 | 2015-12-17 | 148½ | 帕特里克·洛佩兹 | Patrick Lopez | 146¼ | 23-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 10 |
59 | 2015-08-29 | 159¾ | 里卡多·马约加 | Ricardo Mayorga | 165½ | 31-8-1 | 胜 | 击倒 | 6 | 12 |
58 | 2013-11-27 | 152¼ | 安东尼·穆迪 | Anthony Mundine | 153½ | 44-5-0 | 负 | 技术性击倒 | 7 | 12 |
57 | 2013-05-18 | 146½ | 帕布罗·塞萨尔·尔莫卡诺 | Pablo Cesar Cano | 145½ | 26-2-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
56 | 2012-05-05 | 154 | 萨尔·阿尔瓦雷斯 | Saul Alvarez | 154 | 39-0-1 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
55 | 2011-05-07 | 147 | 曼尼·帕奎奥 | Manny Pacquiao | 145 | 52-3-2 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
54 | 2010-09-18 | 154 | 塞尔吉奥·莫拉 | Sergio Mora | 157 | 22-1-1 | 平 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
53 | 2010-05-01 | 147 | 弗洛伊德·梅威瑟尔·小 | Floyd Mayweather Jr | 146 | 40-0-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
52 | 2009-01-24 | 147 | 安东尼奥·马加里托 | Antonio Margarito | 145¾ | 37-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 9 | 12 |
51 | 2008-09-27 | 153½ | 里卡多·马约加 | Ricardo Mayorga | 153½ | 28-6-1 | 胜 | 击倒 | 12 | 12 |
50 | 2007-11-10 | 146¼ | 米古尔·库托 | Miguel Cotto | 146¼ | 30-0-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
49 | 2007-02-10 | 147 | 路易斯·克拉佐 | Luis Collazo | 147 | 27-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
48 | 2006-07-15 | 153 | 费尔南多·瓦格斯 | Fernando Vargas | 154 | 26-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 12 |
47 | 2006-02-25 | 152 | 费尔南多·瓦格斯 | Fernando Vargas | 153½ | 26-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 12 |
46 | 2005-09-17 | 148 | 乔·路易斯·克鲁斯 | Jose Luis Cruz | 148 | 33-0-2 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
45 | 2005-04-23 | 148 | 大卫·埃斯特拉达 | David Estrada | 148 | 18-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
44 | 2004-11-20 | 154 | 罗纳德·赖特 | Ronald Wright | 154 | 47-3-0 | 负 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
43 | 2004-03-13 | 154 | 罗纳德·赖特 | Ronald Wright | 154 | 46-3-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
42 | 2003-09-13 | 154 | 奥斯卡·德·拉·霍亚 | Oscar De La Hoya | 154 | 36-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
41 | 2003-02-08 | 154 | 劳尔·马奎兹 | Raul Marquez | 154 | 34-2-0 | 无结果 | 比赛无结果 | 3 | 12 |
40 | 2002-07-20 | 147 | 沃农·弗雷斯特 | Vernon Forrest | 147 | 34-0-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
39 | 2002-01-26 | 146 | 沃农·弗雷斯特 | Vernon Forrest | 147 | 33-0-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
38 | 2001-07-21 | 147 | 阿德里安·斯通 | Adrian Stone | 147 | 30-3-2 | 胜 | 击倒 | 3 | 12 |
37 | 2001-03-10 | 147 | 山南·泰勒 | Shannan Taylor | 147 | 28-0-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 5 | 12 |
36 | 2000-11-04 | 146½ | 安东尼奥·迪亚兹 | Antonio Diaz | 146½ | 35-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 12 |
35 | 2000-06-17 | 147 | 奥斯卡·德·拉·霍亚 | Oscar De La Hoya | 146½ | 32-1-0 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
34 | 2000-01-22 | 148 | 威利·瓦埃斯 | Willy Wise | 148 | 24-6-4 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 |
33 | 1999-09-25 | 146 | 维尔弗雷多·瑞维拉 | Wilfredo Rivera | 147 | 30-3-1 | 胜 | 击倒 | 10 | 10 |
32 | 1999-04-17 | 135 | 约翰·布朗 | John Brown | 134½ | 19-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 12 |
31 | 1999-01-09 | 134¾ | 黄金·约翰逊 | Golden Johnson | 135 | 15-2-2 | 胜 | 击倒 | 7 | 12 |
30 | 1998-11-14 | 135 | 杰西·詹姆斯·雷加 | Jesse James Leija | 135 | 37-3-2 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 9 | 12 |
29 | 1998-09-22 | 134 | 爱德华多·巴托洛梅·莫拉莱斯 | Eduardo Bartolome Morales | 133¾ | 26-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 |
28 | 1998-06-27 | 134 | — | Wilfrido Ruiz | 134 | 25-3-0 | 胜 | 击倒 | 5 | 12 |
27 | 1998-05-09 | 135 | 约翰·约翰·莫里纳 | John John Molina | 135 | 45-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 12 |
26 | 1998-02-06 | 135 | 德梅·塞巴洛斯 | Demetrio Ceballos | 135 | 20-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 12 |
25 | 1997-11-25 | 133½ | 曼纽尔·戈麦斯 | Manuel Gomez | 132 | 17-8-0 | 胜 | 击倒 | 11 | 12 |
24 | 1997-08-02 | 135 | 菲利普·郝勒德 | Philip Holiday | 134¾ | 31-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
23 | 1997-04-09 | 136 | 米切尔·史密斯 | Michael Smith | 142 | 3-7-1 | 胜 | 击倒 | 4 | 10 |
22 | 1997-02-06 | 142½ | 埃利亚斯·基罗斯 | Elias Quiroz | 143 | 26-12-0 | 胜 | 击倒 | 6 | 10 |
21 | 1996-12-21 | 135 | 约瑟夫·穆雷 | Joseph Murray | 138 | 19-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 |
20 | 1996-11-01 | 137 | 拉蒙·费利克斯 | Ramon Felix | 137 | 23-9-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 10 |
19 | 1996-01-23 | 140 | 迈克·布赖恩 | Mike Bryan | 144 | 14-10-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 10 |
18 | 1995-07-20 | 137 | 玛西奥·阿瑟维思 | Mauricio Aceves | 136 | 26-14-1 | 胜 | 击倒 | 4 | 10 |
17 | 1995-04-12 | 137¾ | 劳尔·赫尔南德兹 | Raul Hernandez | 137¼ | 16-23-2 | 胜 | 击倒 | 2 | 10 |
16 | 1994-11-12 | 136 | 乔·路易斯·马德里 | Jose Luis Madrid | 132 | 18-7-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 4 | 10 |
15 | 1994-09-09 | 136½ | 路易·拉米雷斯 | Louis Ramirez | 137¾ | 14-3-2 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 10 |
14 | 1994-08-06 | 137 | 毛禄·古铁雷斯 | Mauro Gutierrez | 137 | 48-21-6 | 胜 | 技术性击倒 | 9 | 10 |
13 | 1994-07-24 | 136 | 纳西索·巴伦苏埃拉 | Narciso Valenzuela | 138 | 34-16-2 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 10 |
12 | 1994-06-30 | 134 | 约翰·科比 | John Bryant | 135 | 8-7-2 | 胜 | 击倒 | 8 | 10 |
11 | 1994-04-29 | 138 | 罗伦佐·加西亚 | Lorenzo Garcia | 136 | 12-18-2 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 |
10 | 1994-03-26 | 134 | 奥斯卡·洛佩兹 | Oscar Lopez | 135 | 19-6-1 | 胜 | 分数 | 10 | 10 |
9 | 1994-02-04 | 134 | 罗伦佐·加西亚 | Lorenzo Garcia | 138 | 12-17-2 | 胜 | 击倒 | 5 | 10 |
8 | 1994-01-20 | 137 | 弗朗西斯·罗德里格斯 | Francisco Rodriguez | 136 | 0-3-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 8 |
7 | 1993-12-06 | 136 | 保利诺·冈萨雷斯 | Paulino Gonzalez | 136 | 1-3-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 8 |
6 | 1993-10-25 | 136 | 胡安·曼纽尔·阿兰达 | Juan Manuel Aranda | 138 | 6-4-1 | 胜 | 击倒 | 2 | 8 |
5 | 1993-09-27 | 136 | 米古尔·安格尔·佩纳 | Miguel Angel Pena | 133 | 2-4-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 |
4 | 1993-08-25 | 138 | 罗伯托·乌里亚斯 | Roberto Urias | 139 | 0-3-0 | 胜 | 击倒 | 5 | 6 |
3 | 1993-07-21 | 137 | 沛·卡斯蒂略 | Pey Castillo | 137 | 4-1-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
2 | 1993-04-24 | 137 | 阿努尔福·维拉 | Arnulfo Villa | 138 | 0-1-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
1 | 1993-02-11 | 136 | 格雷格·普恩特 | Greg Puente | 135 | 9-4-4 | 胜 | 击倒 | 5 | 6 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01