佩内尔·维塔克-(Pernell Whitaker)
拳手资料卡——佩内尔·维塔克-(Pernell Whitaker)
英文名字:
Pernell Whitaker
中文名字:
佩内尔·维塔克
性别:
男
出生日期:
1964-01-02
国籍:
美国
身高:
168cm
臂展:
175cm
战力值:
0
站姿:
左势
出生地:
弗吉尼亚州
绰号:
甜豌豆
拳手资料简介:
退役拳手
业余战绩:201胜14负
职业战绩:40胜4负1平17次KO
退役拳手
业余战绩:201胜14负
职业战绩:40胜4负1平17次KO
拳手详细资料:
退役拳手
绰号:甜豌豆
业余战绩:201胜14负
1982年世界拳击锦标赛银牌
1983年泛美运动会拳击金牌
1984年奥运会拳击金牌
职业战绩:40胜4负1平17次KO
Ring杂志1989年度最佳拳手
BWAA 1989年度最佳拳手
业余战绩:201胜14负
1982年世界拳击锦标赛银牌
1983年泛美运动会拳击金牌
1984年奥运会拳击金牌
职业战绩:40胜4负1平17次KO
Ring杂志1989年度最佳拳手
BWAA 1989年度最佳拳手
BWAA 1993年度最佳拳手
KO杂志1989年度最佳拳手
KO杂志1989年度最佳拳手
KO杂志1993年度最佳拳手
IBF轻量级冠军
WBC轻量级冠军
WBA轻量级冠军
Ring杂志轻量级冠军
IBF次中量级冠军
WBC次中量级冠军
WBA次中量级冠军
IBF轻量级冠军
WBC轻量级冠军
WBA轻量级冠军
Ring杂志轻量级冠军
IBF次中量级冠军
WBC次中量级冠军
WBA次中量级冠军
职业主要败绩:霍亚. 特立尼达德
场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手 | 对手体重 | 战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 | 视频 |
46 | 2001-04-27 | 140.6斤 | 卡洛斯·博霍克斯 | 138.8斤 | 14-2-5 | 负 | 技术性击倒 | 4 | 10 | 暂无 |
45 | 1999-02-20 | 133.4斤 | 费利克斯·特里尼达德 | 133.4斤 | 33-0-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
44 | 1997-10-17 | 135.2斤 | 安德瑞·派斯特瑞耶夫 | 134.5斤 | 20-1-0 | 无结果 | 比赛无结果 | 12 | 12 | 暂无 |
43 | 1997-04-12 | 132.9斤 | 奥斯卡·德·拉·霍亚 | 132.9斤 | 23-0-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
42 | 1997-01-24 | 133.4斤 | Diosbelys·乌尔塔多 | 132.4斤 | 20-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 11 | 12 | 暂无 |
41 | 1996-09-20 | 133.4斤 | 维尔弗雷多·瑞维拉 | 133.4斤 | 23-1-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
40 | 1996-04-12 | 133.4斤 | 维尔弗雷多·瑞维拉 | 133.4斤 | 23-0-1 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 | 暂无 |
39 | 1995-11-18 | 133.4斤 | 杰克·罗德里格斯 | 132.7斤 | 28-3-2 | 胜 | 击倒 | 6 | 12 | 暂无 |
38 | 1995-08-26 | 133.4斤 | 加里·雅各布斯 | 133.4斤 | 41-5-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
37 | 1995-03-04 | 139.5斤 | 朱里奥·塞萨尔·瓦斯奎兹 | 139.5斤 | 53-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
36 | 1994-10-01 | 133.4斤 | 好友·摩斯格特 | 132.4斤 | 64-3-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
35 | 1994-04-09 | 133.4斤 | 桑托斯·卡多纳 | 132.9斤 | 29-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
34 | 1993-09-10 | 131.5斤 | 朱里奥·塞萨尔·查韦斯 | 128.8斤 | 87-0-0 | 平 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 | 暂无 |
33 | 1993-03-06 | 132.7斤 | 好友·摩斯格特 | 133.4斤 | 59-2-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
32 | 1992-12-01 | 134.3斤 | 本·巴埃斯 | 133.8斤 | 7-4-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 | 暂无 |
31 | 1992-07-18 | 127斤 | 拉斐尔·帕尼达 | 126.1斤 | 28-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
30 | 1992-05-22 | 134.3斤 | 杰里·史密斯 | 133.4斤 | 12-13-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 | 暂无 |
29 | 1992-01-18 | 127.9斤 | 哈罗德·布拉兹德 | 127.9斤 | 78-10-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | 暂无 |
28 | 1991-10-05 | 122.5斤 | 豪尔赫·派斯 | 122.5斤 | 38-3-4 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
27 | 1991-07-27 | 122.5斤 | 波利·迪亚兹 | 121.3斤 | 32-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
26 | 1991-02-23 | 122.5斤 | 安东尼·琼斯 | 122.5斤 | 26-2-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
25 | 1990-11-22 | 126.1斤 | 本洁·马奎兹 | 125.6斤 | 17-8-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | 暂无 |
24 | 1990-08-11 | 122.5斤 | 胡安·纳扎里奥 | 122.5斤 | 22-2-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 12 | 暂无 |
23 | 1990-05-19 | 122.5斤 | 阿祖玛赫·尼尔森 | 121.6斤 | 32-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
22 | 1990-02-03 | 122.2斤 | 弗雷迪·彭德尔顿 | 122.5斤 | 24-16-3 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
21 | 1989-12-11 | 无资料 | 马丁·加尔万 | 127斤 | 7-17-2 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 0 | 暂无 |
20 | 1989-08-20 | 122.2斤 | 何塞·路易斯·拉米雷斯 | 121.6斤 | 102-7-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
19 | 1989-04-30 | 122斤 | 路易·劳莫里 | 122斤 | 24-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 12 | 暂无 |
18 | 1989-02-18 | 122斤 | 格雷格·豪根 | 121.6斤 | 23-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
17 | 1988-11-02 | 127斤 | 安东尼奥·卡特 | 123.4斤 | 03-8-1 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 | 暂无 |
16 | 1988-03-12 | 122.2斤 | 何塞·路易斯·拉米雷斯 | 122.5斤 | 100-6-0 | 负 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 | 暂无 |
15 | 1987-12-19 | 124.3斤 | 戴维·蒙塔拿 | 124.5斤 | 19-8-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 | 暂无 |
14 | 1987-07-25 | 122斤 | 米古尔·桑塔纳 | 122斤 | 21-1-1 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 12 | 暂无 |
13 | 1987-06-28 | 124.3斤 | 吉姆·弗洛雷斯 | 124.3斤 | 0-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 0 | 暂无 |
12 | 1987-03-28 | 121.8斤 | 罗杰·梅威瑟尔 | 122.5斤 | 26-4-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | 暂无 |
11 | 1986-12-20 | 123.4斤 | 阿尔弗雷多·莱恩 | 123.4斤 | 14-6-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | 暂无 |
10 | 1986-10-09 | 122.9斤 | 拉斐尔·甘达瑞奥拉 | 122.5斤 | 6-14-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | 暂无 |
9 | 1986-08-16 | 122斤 | 拉斐尔·威廉姆斯 | 123.4斤 | 24-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | 暂无 |
8 | 1986-03-09 | 124.7斤 | 约翰·蒙特斯 | 125.2斤 | 29-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 | 暂无 |
7 | 1985-11-12 | 126.6斤 | 耶稣·德·拉·克鲁斯 | 126.1斤 | 1-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 8 | 暂无 |
6 | 1985-08-29 | 127.2斤 | 泰迪·哈特菲尔德 | 127.2斤 | 14-12-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 8 | 暂无 |
5 | 1985-07-20 | 123.4斤 | 约翰·塞内加尔 | 122.5斤 | 20-1-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 | 暂无 |
4 | 1985-04-20 | 123.4斤 | 尼克·帕克尔 | 122斤 | 13-4-1 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 | 暂无 |
3 | 1985-03-13 | 123.8斤 | 迈克·黄金 | 125.2斤 | 6-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 6 | 暂无 |
2 | 1985-01-20 | 122.2斤 | 丹尼·艾利 | 121.6斤 | 06-3-2 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 6 | 暂无 |
1 | 1984-11-15 | 122斤 | 法拉恩·科麦奥克斯 | 121.6斤 | 11-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 | 暂无 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01