您当前的位置:首页 > 拳手资料 > 次中量级

阿图罗·加蒂-(Arturo Gatti)

更新时间:2011-03-03  来源:拳击帝国  作者:拳击帝国  点击:74
      拳手资料卡——阿图罗·加蒂-(Arturo Gatti)
英文名字:
Arturo Gatti
中文名字:
阿图罗·加蒂
性别:
出生日期:
1972-04-15
国籍:
美国
身高:
1.71米
臂展:
1.78米
战力值:
687
站姿:
传统右势
出生地:
新泽西
绰号:
雷霆
级别:
次中量级(welterweight)
战绩
40(KO31)-9(KO5)-0
拳手资料简介:

Arturo Gatti

已故拳手

职业战绩:40胜9负31次KO
拳手详细资料:

已故拳手

usa.JPG
绰号:雷霆
职业战绩:40931KO
IBF次轻量级冠军
WBC超轻量级冠军
IBO超轻量级冠军
职业主要败绩:罗宾逊. 沃德. 霍亚(KO) 梅威瑟(KO) 巴尔多米尔(KO)

拳手照片

阿图罗·加蒂-(Arturo Gatti)

阿图罗·加蒂-(Arturo Gatti)
>>

本级别其它拳手

场次 日期 赛时体重 对手 对手体重 战绩 结果 方式 所用回合数 总回合数 视频
49 2007-07-14 133.4斤 阿方索·戈麦斯 132.4斤 16-3-2 技术性击倒 7 10 暂无
48 2006-07-22 133.4斤 卡洛斯·曼纽尔·巴尔多米尔 133.4斤 42-9-6 技术性击倒 9 12 暂无
47 2006-01-28 133.4斤 托马斯·戴姆加德 133.4斤 37-0-0 技术性击倒 11 12 暂无
46 2005-06-25 127斤 弗洛伊德·梅威瑟尔 126.1斤 33-0-0 裁判终止后由场外裁判判定 6 12 暂无
45 2005-01-29 127斤 杰西·詹姆斯·雷加 127斤 47-6-2 击倒 5 12 暂无
44 2004-07-24 126.3斤 伦纳德·多兰 126.1斤 22-0-1 击倒 2 12 暂无
43 2004-01-24 127斤 詹卢卡·布兰科 127斤 32-0-1 无可争议点数 12 12 暂无
42 2003-06-07 128.8斤 米基罗森·沃德 128.8斤 38-12-0 无可争议点数 10 10 暂无
41 2002-11-23 128.8斤 米基罗森·沃德 128.8斤 38-11-0 无可争议点数 10 10 暂无
40 2002-05-18 128.4斤 米基罗森·沃德 128.4斤 37-11-0 点数获胜(1裁判判平) 10 10 暂无
39 2002-01-26 128.4斤 德隆·米利特 128.1斤 26-2-1 技术性击倒 4 10 暂无
38 2001-03-24 132.4斤 奥斯卡·德·拉·霍亚 133.4斤 32-2-0 技术性击倒 5 12 暂无
37 2000-09-08 133.1斤 乔·哈钦森 128.4斤 18-0-2 无可争议点数 10 10 暂无
36 2000-04-29 135.2斤 埃里克·雅库博夫斯基 131.5斤 20-6-0 技术性击倒 2 10 暂无
35 2000-02-26 127.5斤 乔伊·加马什 127斤 55-3-0 击倒 2 10 暂无
34 1999-08-14 126.1斤 雷耶斯·蒙诺兹 127斤 21-3-0 技术性击倒 1 10 暂无
33 1998-12-12 122.5斤 伊万·罗宾逊 120.7斤 26-2-0 无可争议点数 10 10 暂无
32 1998-08-22 123.4斤 伊万·罗宾逊 122.5斤 25-2-0 有争议点数获胜(1裁判判负) 10 10 暂无
31 1998-01-17 122.5斤 安格尔·曼弗瑞帝 122.5斤 22-2-1 技术性击倒 8 10 暂无
30 1997-10-04 117.9斤 加布里埃尔·鲁埃拉斯 117.9斤 44-3-0 技术性击倒 5 12 暂无
29 1997-05-04 123.4斤 卡尔文·格鲁夫 124.3斤 49-8-0 裁判终止后由场外裁判判定 7 10 暂无
28 1997-02-22 117.9斤 特雷西·哈里斯·帕特森 117.9斤 57-4-1 无可争议点数 12 12 暂无
27 1996-07-11 124.3斤 费利西亚诺·科雷亚 123.4斤 15-5-0 击倒 3 10 暂无
26 1996-03-23 117.9斤 威尔逊·罗德里格斯 116.1斤 44-7-3 击倒 6 12 暂无
25 1995-12-15 117.9斤 特雷西·哈里斯·帕特森 117.7斤 54-3-1 无可争议点数 12 12 暂无
24 1995-10-07 127斤 卡洛斯·瓦盖拉 127斤 16-11-0 技术性击倒 1 10 暂无
23 1995-07-13 119.7斤 巴林·弗朗西斯 118.8斤 21-6-4 技术性击倒 6 10 暂无
22 1995-04-22 122斤 提阿兰诺·托瓦尔 121.3斤 09-8-1 击倒 1 10 暂无
21 1995-03-09 121.6斤 鲁斯兰·斯莫尔恩科夫 119.3斤 0-3-0 击倒 1 0 暂无
20 1994-11-22 117.9斤 何塞·桑纳比亚 117.9斤 21-10-3 无可争议点数 12 12 暂无
19 1994-08-16 117斤 理查德·萨拉萨尔 117.9斤 13-5-2 技术性击倒 10 12 暂无
18 1994-06-28 117.5斤 皮特·托利弗 117.9斤 25-2-0 技术性击倒 1 12 暂无
17 1994-05-06 117.9斤 达雷尔·辛格尔顿 117.9斤 09-3-1 技术性击倒 1 8 暂无
16 1994-01-08 118.8斤 龙·博斯蒂克 118.8斤 12-3-1 点数获胜(1裁判判平) 8 8 暂无
15 1993-11-11 123.4斤 格伦·艾瑞扎瑞 127.9斤 3-7-0 技术性击倒 1 0 暂无
14 1993-10-23 119.7斤 德里克·弗朗西斯 120.7斤 7-2-0 击倒 1 0 暂无
13 1993-08-24 119.7斤 路易斯·古斯曼 125.2斤 0-2-0 击倒 1 0 暂无
12 1993-07-30 120.7斤 罗伯特·斯科特 120.7斤 1-2-0 击倒 1 0 暂无
11 1993-06-20 117.9斤 克里斯提诺·索若 119.7斤 1-5-0 击倒 3 8 暂无
10 1993-05-15 121.6斤 克利福·希克斯 122.5斤 13-11-0 击倒 3 0 暂无
9 1993-04-07 119.7斤 柯蒂斯·马茜丝 122.5斤 03-11-1 技术性击倒 3 0 暂无
8 1993-03-23 无资料 普拉门·戈柴乌 无资料 4-5-0 技术性击倒 1 0 暂无
7 1992-11-17 115.2斤 肯·所罗门 117斤 05-1-3 有争议点数获胜(1裁判判负) 6 6 暂无
6 1992-05-15 116.1斤 乔·拉弗恩特 112.9斤 02-2-1 无可争议点数 6 6 暂无
5 1992-04-22 116.1斤 安东尼奥·冈萨雷斯 117斤 1-5-0 技术性击倒 1 4 暂无
4 1991-10-22 115.2斤 弗朗西斯·阿吉亚诺 112.5斤 00-1-0 技术性击倒 1 0 暂无
3 1991-08-02 114.8斤 理查德·德·耶稣 114.8斤 1-0-0 技术性击倒 1 4 暂无
2 1991-07-09 115.2斤 路易斯·门兰德斯 116.1斤 1-1-0 击倒 1 4 暂无
1 1991-06-10 115.2斤 何塞·冈萨雷斯 114.3斤 0-1-0 技术性击倒 3 4 暂无

拳手资料字母检索
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z


网站首页 | 关于本站 | 联系我 | 免责声明 | 拳王排名 | 拳手索引页

蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01