您当前的位置:首页 > 拳手资料 > 重量级

洛奇·马西亚诺-(Rocky Marciano)

更新时间:2011-09-22  来源:boxrec  作者:拳击帝国  点击:88
      拳手资料卡——洛奇·马西亚诺-(Rocky Marciano)
英文名字:
Rocky Marciano
中文名字:
洛奇·马西亚诺
性别:
出生日期:
1923-09-01
国籍:
美国
身高:
180
臂展:
170
战力值:
980
站姿:
传统右势
出生地:
美国 马萨诸塞州
绰号:
级别:
重量级(heavyweight)
战绩
49(43KOs)-0(0KOs)-0
拳手资料简介:

无敌拳王,全胜重量级拳王
拳手详细资料:

无敌拳王,全胜重量级拳王


拳手照片

洛奇·马西亚诺-(Rocky Marciano)

洛奇·马西亚诺-(Rocky Marciano)
>>

本级别其它拳手

比赛日期 赛时体重 对手名字 体重 对手战绩 结果 方式 回合 总回合
1955-9-21 170.8斤 阿尔奇·摩尔 170.6斤 148-19-9 W KO 9 15
1955-5-16 171.5斤 唐·Cockell 186斤 66-11-1 W TKO 9 15
1954-9-17 169.7斤 Ezzard·查尔斯 174.6斤 82-11-1 W KO 8 15
1954-6-17 170.1斤 Ezzard·查尔斯 168.3斤 82-10-1 W UD 15 15
1953-9-24 167.8斤 罗兰德·LaStarza 167.6斤 53-3-0 W TKO 11 15
1953-5-15 167.4斤 泽西·乔·沃尔科特 179.4斤 51-17-2 W KO 1 15
1952-9-23 167.4斤 泽西·乔·沃尔科特 178.3斤 51-16-2 W KO 13 15
1952-7-28 170.1斤 哈里·马修斯 162.4斤 81-3-5 W KO 2 10
1952-5-12 169斤 伯尼·雷诺兹 168.1斤 52-9-2 W KO 3 10
1952-4-21 172.2斤 吉诺·布翁维诺 178.5斤 24-14-8 W KO 2 10
1952-2-13 168.7斤 李·Savold 181.4斤 93-39-3 W RTD 6 10
1951-10-26 166.9斤 乔·路易 193.9斤 65-2-0 W KO 8 10
1951-8-27 170.1斤 弗雷迪·Beshore 177.8斤 30-13-1 W KO 4 10
1951-7-12 168.3斤 雷克斯·莱恩 175.1斤 34-1-2 W KO 6 10
1951-4-30 168.5斤 威利斯·艾普尔盖特 177.8斤 11-14-2 W UD 10 10
1951-3-26 169.4斤 阿尔特·亨利 167.4斤 13-15-1 W TKO 9 10
1951-3-20 168.7斤 哈罗德·米切尔 164.7斤 3-13-3 W TKO 2 10
1951-1-29 174.6斤 基恩·西蒙斯 181.9斤 08-8-1 W TKO 8 10
1950-12-18 172.6斤 比尔·威尔逊 208.2斤 42-11-2 W TKO 1 10
1950-11-13 168.7斤 泰德·劳瑞 164斤 62-56-10 W UD 10 10
1950-9-18 172.8斤 约翰尼·Shkor 200斤 29-18-2 W TKO 6 10
1950-7-10 171.2斤 吉诺·布翁维诺 181.2斤 22-11-7 W TKO 10 10
1950-6-5 171.7斤 埃尔德里奇·Eatman 187.6斤 15-19-3 W TKO 3 10
1950-3-24 166.3斤 罗兰德·LaStarza 169.7斤 37-0-0 W SD 10 10
1949-12-30 163.5斤 卡门·文戈 171.5斤 16-1-0 W KO 6 10
1949-12-19 166斤 菲尔·穆斯卡托 163.3斤 56-20-0 W TKO 5 10
1949-12-2 164.2斤 帕特·理查兹 169.7斤 23-6-5 W TKO 2 8
1949-11-7 168.3斤 乔·多米尼克 172.6斤 19-10-0 W KO 2 10
1949-10-10 163.5斤 泰德·劳瑞 161.3斤 59-48-9 W UD 10 10
1949-9-26 163.1斤 汤米·DiGiorgio 166.7斤 9-9-0 W KO 4 10
1949-8-16 166.9斤 皮特·Louthis 167.4斤 23-12-3 W KO 3 10
1949-7-18 167.4斤 哈里·海夫特 158.5斤 14-7-0 W KO 3 10
1949-5-23 164.4斤 唐·莫加德 169.9斤 17-9-1 W UD 10 10
1949-5-2 166斤 吉米·埃文斯 164.2斤 17-7-0 W TKO 3 10
1949-4-11 166斤 吉米·沃斯 172.6斤 9-15-1 W KO 3 10
1949-3-28 165.3斤 阿蒂·多纳托 183斤 9-6-0 W KO 1 10
1949-3-21 166斤 约翰尼·Pretzie 177.4斤 9-6-0 W TKO 5 10
1948-12-14 161.5斤 吉雷·费龙逐 179.6斤 1-4-0 W TKO 2 6
1948-11-29 167.8斤 詹姆斯·帕特里克·康诺利 193.2斤 8-5-0 W TKO 1 8
1948-10-4 161.5斤 鲍勃·杰弗逊 156斤 3-2-0 W TKO 2 6
1948-9-30 162.4斤 吉尔伯特·卡登 171.5斤 0-1-0 W KO 1 4
1948-9-20 165.1斤 比尔·哈德曼 187.3斤 1-4-0 W KO 1 6
1948-9-13 166斤 汉弗莱·杰克逊 230.4斤 3-2-0 W KO 1 6
1948-8-30 167.2斤 吉米·维克斯 172.4斤 0-0-0 W TKO 1 6
1948-8-23 166.9斤 埃迪·罗斯 158.8斤 15-0-1 W KO 1 6
1948-8-9 166斤 鲍比·奎因 166斤 8-0-0 W KO 3 4
1948-7-19 169斤 约翰·爱德华兹 157.4斤 1-1-0 W KO 1 4
1948-7-12 167.8斤 哈里·Bilzerian 158.8斤 3-6-0 W TKO 1 4
1947-3-17 172.4斤 李·埃珀森 无资料 0-0-0 W KO 3 4

拳手资料字母检索
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z


网站首页 | 关于本站 | 联系我 | 免责声明 | 拳王排名 | 拳手索引页

蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01