比赛日期 | 赛时体重 | 对手名字 | 体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 回合 | 总回合 |
1977-7-30 | 144.3斤 | 罗德里戈·瓦尔迪兹 | 143.3斤 | 59-5-2 | W | UD | 15 | 15 |
1976-6-26 | 144.3斤 | 罗德里戈·瓦尔迪兹 | 144.9斤 | 57-4-2 | W | UD | 15 | 15 |
1975-12-13 | 143.3斤 | 格拉蒂·特纳 | 144.5斤 | 36-4-0 | W | KO | 5 | 15 |
1975-6-30 | 144.5斤 | 托尼·利卡塔 | 145.2斤 | 50-1-3 | W | TKO | 10 | 15 |
1974-10-5 | 145.2斤 | 托尼·穆迪 | 144.7斤 | 47-3-1 | W | KO | 7 | 15 |
1974-2-9 | 144.9斤 | 何塞·那不勒斯 | 138.8斤 | 75-5-0 | W | RTD | 7 | 15 |
1973-9-29 | 144.9斤 | 吉恩·克劳德·Bouttier | 144.3斤 | 62-4-1 | W | UD | 15 | 15 |
1973-6-2 | 144.3斤 | 埃米尔·葛瑞菲斯 | 142.7斤 | 76-13-1 | W | UD | 15 | 15 |
1973-5-5 | 148.3斤 | 罗伊·戴尔 | 146.1斤 | 19-12-0 | W | KO | 5 | 10 |
1972-11-11 | 143.3斤 | 本尼·布里斯科 | 142.4斤 | 43-10-1 | W | UD | 15 | 15 |
1972-8-19 | 144.3斤 | 汤姆·伯葛斯 | 144.7斤 | 63-4-1 | W | TKO | 5 | 15 |
1972-6-17 | 144.7斤 | 吉恩·克劳德·Bouttier | 144.7斤 | 56-3-1 | W | TKO | 13 | 15 |
1972-3-4 | 144.3斤 | 丹尼·莫耶 | 144斤 | 82-22-4 | W | TKO | 5 | 15 |
1971-12-4 | 146.1斤 | 弗雷泽·斯科特 | 146.1斤 | 22-6-1 | W | TKO | 3 | 10 |
1971-9-25 | 144.3斤 | 埃米尔·葛瑞菲斯 | 139.7斤 | 70-11-0 | W | TKO | 14 | 15 |
1971-5-8 | 144.3斤 | 尼诺·本韦努蒂 | 144.9斤 | 82-6-1 | W | TKO | 3 | 15 |
1971-3-6 | 无资料 | 罗伊·李 | 无资料 | 9-7-0 | W | KO | 2 | 10 |
1971-2-19 | 无资料 | 多明戈·格雷罗 | 无资料 | 3-5-0 | W | KO | 2 | 10 |
1970-12-19 | 146.3斤 | 查理·奥斯汀 | 145.6斤 | 37-35-6 | W | KO | 2 | 10 |
1970-11-7 | 144.9斤 | 尼诺·本韦努蒂 | 144.9斤 | 82-4-1 | W | TKO | 12 | 15 |
1970-9-19 | 无资料 | 圣地亚哥·罗萨 | 无资料 | 7-2-0 | W | KO | 4 | 10 |
1970-7-18 | 无资料 | 埃迪·佩斯 | 无资料 | 32-22-1 | W | PTS | 10 | 10 |
1970-4-18 | 无资料 | 阿多尔弗·豪尔赫·卡多佐 | 无资料 | 18-2-1 | W | TKO | 3 | 10 |
1970-3-7 | 无资料 | 胡安·阿吉拉尔 | 无资料 | 20-4-7 | W | RTD | 9 | 10 |
1970-2-11 | 无资料 | 安东尼奥·奥斯卡·阿吉拉尔 | 无资料 | 55-7-5 | W | KO | 5 | 12 |
1969-12-12 | 无资料 | 卡洛斯·埃斯特拉达 | 无资料 | 03-6-1 | W | KO | 2 | 10 |
1969-9-27 | 无资料 | 马诺埃尔·塞韦里诺 | 无资料 | 22-12-8 | W | KO | 6 | 12 |
1969-9-5 | 无资料 | 埃米利奥·阿勒·阿里 | 无资料 | 62-19-16 | W | TKO | 7 | 10 |
1969-8-9 | 无资料 | 汤姆·拜萨 | 无资料 | 09-2-1 | W | PTS | 10 | 10 |
1969-7-5 | 无资料 | 哈罗德·理查森 | 无资料 | 25-8-1 | W | KO | 3 | 无资料 |
1969-6-6 | 无资料 | 卡洛斯·阿尔伯托·萨利纳斯 | 无资料 | 24-11-9 | W | TKO | 7 | 无资料 |
1969-4-25 | 无资料 | 卡洛斯·阿尔伯托·萨利纳斯 | 无资料 | 24-11-8 | D | PTS | 10 | 10 |
1969-3-14 | 无资料 | 马里奥·塔博尔达 | 无资料 | 0-0-0 | W | KO | 3 | 10 |
1969-1-10 | 无资料 | 鲁文·Orrico | 无资料 | 07-9-2 | W | KO | 9 | 12 |
1968-12-20 | 无资料 | 埃米利奥·阿勒·阿里 | 无资料 | 62-15-16 | W | PTS | 10 | 10 |
1968-12-7 | 无资料 | 约翰尼·布鲁克斯 | 无资料 | 38-24-5 | W | PTS | 10 | 10 |
1968-10-23 | 145.8斤 | 查理·奥斯汀 | 147.2斤 | 32-25-4 | W | UD | 10 | 10 |
1968-8-14 | 无资料 | 道·亨特利 | 无资料 | 16-9-2 | W | KO | 4 | 10 |
1968-7-5 | 无资料 | 贝尼托·桑切斯 | 无资料 | 2-21-9 | W | KO | 4 | 无资料 |
1968-6-20 | 无资料 | 胡安·阿吉拉尔 | 无资料 | 15-1-5 | W | PTS | 10 | 10 |
1968-5-17 | 无资料 | 阿尔伯托·马思博 | 无资料 | 16-16-5 | W | PTS | 10 | 10 |
1968-4-5 | 无资料 | 胡安·阿吉拉尔 | 无资料 | 15-1-3 | D | PTS | 10 | 10 |
1967-11-18 | 无资料 | 铁托·马歇尔 | 无资料 | 35-15-7 | W | PTS | 10 | 10 |
1967-10-20 | 无资料 | 拉蒙·迪·洛查 | 无资料 | 4-14-3 | W | KO | 7 | 无资料 |
1967-10-6 | 无资料 | 卡洛斯·埃斯特拉达 | 无资料 | 01-2-1 | W | KO | 7 | 10 |
1967-9-8 | 无资料 | 拉蒙·迪·洛查 | 无资料 | 4-13-3 | W | PTS | 10 | 10 |
1967-8-16 | 无资料 | 铁托·马歇尔 | 无资料 | 35-14-7 | W | PTS | 10 | 10 |
1967-7-29 | 无资料 | 安东尼奥·奥斯卡·阿吉拉尔 | 无资料 | 43-1-4 | W | KO | 9 | 无资料 |
1967-6-10 | 无资料 | 豪尔赫·何塞·费尔南德斯 | 无资料 | 111-7-2 | W | PTS | 12 | 12 |
1967-5-6 | 143.3斤 | 本尼·布里斯科 | 141.5斤 | 19-4-0 | D | PTS | 10 | 10 |
1967-4-9 | 无资料 | 贝尼托·桑切斯 | 无资料 | 2-19-8 | W | TKO | 3 | 无资料 |
1967-3-25 | 无资料 | 安格尔·阿尔伯托·科里亚 | 无资料 | 0-6-0 | W | KO | 6 | 无资料 |
1967-3-9 | 无资料 | 奥斯瓦尔多·圣马力诺 | 无资料 | 6-1-0 | W | KO | 7 | 无资料 |
1967-2-15 | 无资料 | 阿尔伯托·马思博 | 无资料 | 16-10-3 | W | PTS | 10 | 10 |
1967-1-27 | 无资料 | 欧多罗·罗夫莱 | 无资料 | 00-3-1 | W | KO | 4 | 无资料 |
1967-1-13 | 无资料 | 卡洛斯·阿尔伯托·萨利纳斯 | 无资料 | 21-4-3 | W | KO | 8 | 无资料 |
1966-12-23 | 无资料 | 马塞洛·法里亚斯 | 无资料 | 0-7-0 | W | KO | 3 | 无资料 |
1966-12-2 | 无资料 | 阿尔伯托·马思博 | 无资料 | 16-8-3 | W | TKO | 8 | 无资料 |
1966-11-18 | 无资料 | 路易斯·安东尼奥·佩雷拉 | 无资料 | 15-14-2 | W | TKO | 2 | 无资料 |
1966-10-1 | 无资料 | 安格尔·阿尔伯托·科里亚 | 无资料 | 0-4-0 | W | PTS | 10 | 10 |
1966-9-3 | 143.1斤 | 豪尔赫·何塞·费尔南德斯 | 144.7斤 | 109-6-1 | W | UD | 12 | 12 |
1966-7-8 | 无资料 | 贝尼托·桑切斯 | 无资料 | 1-16-6 | W | KO | 4 | 无资料 |
1966-6-3 | 无资料 | 乌瓦尔多·马科斯·布斯托斯 | 无资料 | 1-4-0 | D | PTS | 10 | 10 |
1966-4-29 | 无资料 | 伊斯梅尔·Hamze | 无资料 | 1-1-0 | W | KO | 9 | 无资料 |
1966-2-17 | 无资料 | 诺韦尔·洪科斯 | 无资料 | 00-2-1 | W | KO | 7 | 无资料 |
1966-2-4 | 无资料 | 拉蒙·迪·洛查 | 无资料 | 02-9-2 | W | PTS | 10 | 10 |
1965-12-29 | 无资料 | 卡洛斯·阿尔伯托·萨利纳斯 | 无资料 | 19-0-3 | W | PTS | 10 | 10 |
1965-12-8 | 无资料 | 安东尼奥·奥斯卡·阿吉拉尔 | 无资料 | 34-0-2 | W | PTS | 10 | 10 |
1965-11-17 | 无资料 | 塞莱多尼奥·利马 | 无资料 | 18-0-5 | W | KO | 5 | 无资料 |
1965-10-6 | 无资料 | 格雷戈里奥·戈麦斯 | 无资料 | 2-14-1 | W | PTS | 10 | 10 |
1965-8-28 | 无资料 | 马诺埃尔·塞韦里诺 | 无资料 | 11-4-3 | D | PTS | 8 | 8 |
1965-8-14 | 无资料 | 马诺埃尔·塞韦里诺 | 无资料 | 11-4-2 | D | PTS | 8 | 8 |
1965-7-31 | 无资料 | 费利佩·坎贝罗 | 无资料 | 42-11-4 | W | PTS | 8 | 8 |
1965-7-14 | 无资料 | 阿尔伯托·Retondo | 无资料 | 10-7-6 | W | KO | 8 | 无资料 |
1965-5-19 | 无资料 | 阿尼瓦尔·科尔多瓦 | 无资料 | 7-24-2 | W | PTS | 10 | 10 |
1965-4-9 | 无资料 | 埃米利奥·阿勒·阿里 | 无资料 | 50-9-9 | D | PTS | 10 | 10 |
1965-3-11 | 无资料 | 安德烈斯·安东尼奥·Selpa | 无资料 | 119-42-27 | W | PTS | 10 | 10 |
1965-1-8 | 无资料 | 安德烈斯·安东尼奥·Selpa | 无资料 | 118-42-25 | D | PTS | 10 | 10 |
1964-11-18 | 无资料 | 塞莱多尼奥·利马 | 无资料 | 16-0-2 | D | PTS | 10 | 10 |
1964-10-28 | 无资料 | 弗朗西斯·Gelaberti | 无资料 | 03-3-4 | W | KO | 4 | 无资料 |
1964-10-9 | 无资料 | 阿尔伯托·马思博 | 无资料 | 1-0-0 | L | PTS | 10 | 10 |
1964-9-25 | 无资料 | 弗朗西斯·奥莱亚 | 无资料 | 01-3-1 | W | KO | 9 | 无资料 |
1964-9-4 | 无资料 | 阿梅·瓦萨 | 无资料 | 1-3-0 | W | KO | 3 | 无资料 |
1964-8-14 | 无资料 | 胡安·卡洛斯·迪亚兹 | 无资料 | 0-4-0 | W | KO | 9 | 10 |
1964-7-24 | 无资料 | 沃尔特·维拉 | 无资料 | 0-2-0 | W | KO | 9 | 无资料 |
1964-7-10 | 无资料 | 罗伯托·爱德华多·卡拉瓦哈尔 | 无资料 | 0-9-0 | W | PTS | 10 | 10 |
1964-6-28 | 144.7斤 | 费利佩·坎贝罗 | 144斤 | 38-9-4 | L | PTS | 8 | 8 |
1964-6-13 | 无资料 | 安格尔·阿尔伯托·科里亚 | 无资料 | 0-0-0 | W | PTS | 8 | 8 |
1964-1-17 | 无资料 | 罗伯托·爱德华多·卡拉瓦哈尔 | 无资料 | 0-8-0 | W | KO | 8 | 无资料 |
1963-12-6 | 无资料 | 勒内·埃尔塞贡多·索萨 | 无资料 | 02-6-1 | W | KO | 6 | 无资料 |
1963-10-18 | 无资料 | 贝尼托·桑切斯 | 无资料 | 01-4-4 | W | KO | 8 | 无资料 |
1963-8-28 | 无资料 | 安东尼奥·奥斯卡·阿吉拉尔 | 无资料 | 16-0-0 | L | PTS | 10 | 10 |
1963-8-9 | 无资料 | 利桑德罗·古斯曼 | 无资料 | 2-0-0 | W | KO | 3 | 无资料 |
1963-7-17 | 无资料 | 安德烈斯·塞哈斯 | 无资料 | 02-8-2 | W | KO | 4 | 6 |
1963-5-31 | 无资料 | 何塞·呢·罗德里格斯 | 无资料 | 0-0-0 | W | KO | 5 | 6 |
1963-5-3 | 无资料 | 劳尔·埃利奥·里瓦斯 | 无资料 | 07-3-3 | W | KO | 5 | 10 |
1963-4-12 | 无资料 | 马里奥·苏亚雷斯 | 无资料 | 01-1-1 | W | TKO | 8 | 10 |
1963-4-9 | 无资料 | 阿尔伯诺·沃农 | 无资料 | 0-0-1 | W | TKO | 2 | 无资料 |
1963-3-13 | 无资料 | 阿尔伯诺·沃农 | 无资料 | 0-0-0 | NC | NC | 1 | 6 |
1963-2-6 | 无资料 | 拉蒙·黑山 | 无资料 | 07-6-1 | W | KO | 2 | 6 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01