您当前的位置:首页 > 拳手资料 > 超次轻量级

迭戈·科拉莱斯

更新时间:2011-09-22  来源:  作者:  点击:91
      拳手资料卡——迭戈·科拉莱斯
英文名字:
Diego Corrales
中文名字:
迭戈·科拉莱斯
性别:
出生日期:
1977-08-25
国籍:
美国
身高:
179
臂展:
178
战力值:
0
站姿:
传统右势
出生地:
美国 加利福尼亚州
绰号:
奇科
级别:
超次轻量级(super featherweight)
战绩
40(33)-5(3)-0
拳手资料简介:

拳手详细资料:


拳手照片

迭戈·科拉莱斯

迭戈·科拉莱斯
>>

本级别其它拳手

比赛日期 赛时体重 对手名字 体重 对手战绩 结果 方式 回合 总回合
2007-4-7 135.2斤 约书亚·克劳提 135.2斤 30-2-0 L UD 10 10
2006-10-7 126.1斤 约尔·卡萨马约尔 122.5斤 33-3-1 L SD 12 12
2005-10-8 122.5斤 何塞·路易斯·卡斯蒂略 125.7斤 52-7-1 L KO 4 12
2005-5-7 122.5斤 何塞·路易斯·卡斯蒂略 122.5斤 52-6-1 W TKO 10 12
2004-8-7 122.5斤 阿瑟林诺·弗雷塔斯 122斤 35-0-0 W TKO 10 12
2004-3-6 117.9斤 约尔·卡萨马约尔 117.9斤 30-1-0 W SD 12 12
2003-10-4 116.6斤 约尔·卡萨马约尔 117.9斤 29-1-0 L TKO 6 12
2003-6-20 119.3斤 达米安·富勒 119.8斤 21-3-0 W KO 3 10
2003-4-24 118.8斤 费利克斯·圣·基茨 119.8斤 12-3-2 W TKO 3 10
2003-2-22 120.7斤 佩雷斯罗克·卡斯安尼 122.5斤 21-10-1 W TKO 1 10
2003-1-25 123.4斤 米切尔·戴维斯 125.2斤 23-13-0 W TKO 5 8
2001-1-20 117.9斤 弗洛伊德·梅威瑟尔·小 117.9斤 24-0-0 L TKO 10 12
2000-9-2 117.7斤 安格尔·Manfredy 117.9斤 33-4-1 W TKO 3 12
2000-6-17 117.9斤 朱斯汀·Juuko 117.5斤 34-3-1 W KO 10 12
2000-3-18 117.9斤 戴瑞克·葛涅 117.9斤 33-4-0 W TKO 3 12
1999-12-4 117.9斤 约翰·布朗 116.8斤 20-6-0 W UD 12 12
1999-10-23 117.5斤 罗伯托·加西亚 117斤 32-0-0 W TKO 7 12
1999-6-12 121.6斤 安格尔·阿尔达马 122.5斤 29-18-1 W TKO 4 12
1999-4-2 119.3斤 克劳迪奥·维克多·马丁内特 119.3斤 59-7-2 W TKO 5 10
1998-12-18 117.9斤 盖里·街·克拉尔 117.9斤 15-0-1 W UD 12 12
1998-11-20 117.5斤 赫克托·阿罗约 119.8斤 18-5-2 W TKO 5 10
1998-9-12 121.6斤 贝尼托·罗德里格斯 123.4斤 29-29-2 W KO 6 无资料
1998-8-15 120.7斤 拉斐尔·莫尔芬 118.8斤 32-6-1 W TKO 2 无资料
1998-7-5 121.6斤 贝尼托·罗德里格斯 122.3斤 29-28-2 W TD 7 无资料
1998-5-30 118.8斤 爱德华多·孔特雷拉斯 118.8斤 12-1-3 W TKO 2 无资料
1998-4-18 118.4斤 胡安·卡洛斯·萨拉扎 120斤 49-19-1 W KO 1 无资料
1997-12-4 118.8斤 安格尔·阿尔达马 119.8斤 29-15-1 W UD 10 10
1997-10-18 121.6斤 胡安·安格尔·马西亚斯 121.1斤 23-7-1 W TKO 6 12
1997-8-22 119.8斤 伊萨加尼·迪亚兹 118.8斤 26-9-2 W KO 8 无资料
1997-7-11 118.8斤 曼尼·卡斯蒂略 120.7斤 13-8-2 W TKO 11 12
1997-5-9 117斤 哈维尔·皮查多 117.9斤 40-19-1 W KO 2 12
1997-4-4 117.5斤 史蒂夫·昆诺内兹 117.9斤 15-1-1 W TKO 4 无资料
1997-3-14 118.8斤 Idelfonso·贝尔纳尔 116.4斤 19-24-3 W TKO 2 6
1997-1-10 119.8斤 萨尔瓦多·蒙特斯 121.6斤 07-2-2 W KO 1 无资料
1996-12-16 119.8斤 朱利安·瓦斯奎兹 无资料 0-0-0 W KO 1 无资料
1996-12-13 122.5斤 马里奥·冈萨雷斯 无资料 00-7-1 W KO 1 无资料
1996-11-29 118.8斤 胡安·桑托斯 无资料 1-3-0 W TKO 1 无资料
1996-10-11 119.8斤 塞吉奥·马西亚斯 118.8斤 9-5-0 W TKO 4 4
1996-9-13 120.7斤 墨菲·休斯 123.4斤 0-0-0 W KO 1 4
1996-8-17 119.5斤 塞萨尔·莫拉莱斯 119.3斤 4-0-2 W TKO 2 4
1996-6-27 119.8斤 罗伦佐·劳尔·Chaires 无资料 0-0-0 W KO 1 4
1996-6-7 119.8斤 西罗·卡纳莱斯 119.3斤 05-1-1 W UD 4 4
1996-5-30 118.8斤 维克多·曼纽尔·门多萨 118.4斤 0-0-0 W TKO 3 4
1996-3-28 116.6斤 恩里克·贝尔德兰 116.1斤 0-0-0 W UD 4 4
1996-3-19 118.8斤 埃弗里特·贝里 120.2斤 1-2-0 W TKO 3 4

拳手资料字母检索
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z


网站首页 | 关于本站 | 联系我 | 免责声明 | 拳王排名 | 拳手索引页

蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01