场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
20 | 1999/3/20 | 244¾ | 克里斯·伯德 | Chris Byrd | 208¾ | 26-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 10 |
19 | 1998/9/4 | 236 | 埃弗顿·戴维斯 | Everton Davis | 215 | 13-10-1 | 胜 | 技术性击倒 | 9 | 10 |
18 | 1998/7/9 | 241 | 蒂姆·雷 | Tim Ray | 215 | 10-9-2 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 8 |
17 | 1997/6/7 | 235 | 大卫·图阿 | David Tua | 226 | 27-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
16 | 1997/5/8 | 238 | 马科斯·冈萨雷斯 | Marcos Gonzalez | 225 | 17-9-1 | 胜 | 击倒 | 4 | 8 |
15 | 1997/3/6 | 234 | 马里恩·威尔逊 | Marion Wilson | 210 | 9-20-3 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
14 | 1997/1/9 | 236 | 卡尔文·琼斯 | Calvin Jones | 280 | 20-14-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 |
13 | 1996/12/5 | 235 | 罗德尼·布朗特 | Rodney Blount | 213 | 2-3-2 | 胜 | 击倒 | 3 | ? |
12 | 1996/11/8 | 236 | 安东尼·韦德 | Anthony Wade | 304 | 22-4-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
11 | 1996/8/8 | 237 | 赫尔曼·德尔加多 | Herman Delgado | 222 | 11-5-1 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 8 |
10 | 1996/5/24 | 235 | 迈克·阿克列 | Mike Acklie | 247 | 11-11-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 8 |
9 | 1996/4/11 | 231½ | 加里·巴特勒 | Gary Butler | 212½ | 13-12-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 |
8 | 1995/11/2 | 235 | 卡尔文·兰普金 | Calvin Lampkin | 236 | 1-1-0 | 胜 | 击倒 | 2 | ? |
7 | 1995/9/9 | 229 | 格雷格·皮科如姆 | Greg Pickrom | 210 | 4-0-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 |
6 | 1995/8/25 | 236 | 特里·波特 | Terry Porter | 213 | 4-0-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 3 | ? |
5 | 1995/6/20 | 230½ | 马丁·洛佩兹 | Martin Lopez | 219 | 4-7-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
4 | 1995/3/10 | 228 | 基斯·沃尔顿 | Keith Walton | 244 | 0-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
3 | 1995/1/26 | 229 | 罗恩·麦高恩 | Ron McGowan | 229 | 3-10-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 |
2 | 1994/12/2 | 231 | 卡尔文·兰普金 | Calvin Lampkin | 230 | 1-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
1 | 1994/10/13 | 伊斯梅尔·加西亚 | Ismael Garcia | 首战 | 胜 | 击倒 | 2 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01