场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
37 | 1981/12/3 | 229 | 弗洛伊德·卡明斯 | Floyd Cummings | 223½ | 15-1-0 | 平 | 点数获胜(1裁判判平) | 10 | 10 |
36 | 1976/6/15 | 224½ | 乔治·福尔曼 | George Foreman | 224 | 41-1-0 | 负 | 技术性击倒 | 5 | 12 |
35 | 1975/10/1 | 215½ | 穆罕默德·阿里 | Muhammad Ali | 224½ | 48-2-0 | 负 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 14 | 15 |
34 | 1975/3/2 | 211 | 吉米·埃利斯 | Jimmy Ellis | 200¾ | 39-11-1 | 胜 | 技术性击倒 | 9 | 12 |
33 | 1974/6/17 | 212 | 杰里·夸瑞 | Jerry Quarry | 197½ | 49-6-4 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 |
32 | 1974/1/28 | 209 | 穆罕默德·阿里 | Muhammad Ali | 212 | 43-2-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
31 | 1973/7/2 | 208 | 乔·比涅 | Joe Bugner | 221 | 43-5-1 | 胜 | 分数 | 12 | 12 |
30 | 1973/1/22 | 214 | 乔治·福尔曼 | George Foreman | 217½ | 37-0-0 | 负 | 技术性击倒 | 2 | 15 |
29 | 1972/5/25 | 217½ | 罗恩·斯坦德 | Ron Stander | 218 | 23-1-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 4 | 15 |
28 | 1972/1/15 | 215½ | 特里·丹尼尔斯 | Terry Daniels | 195 | 28-4-1 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 15 |
27 | 1971/3/8 | 205½ | 穆罕默德·阿里 | Muhammad Ali | 215 | 31-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 15 | 15 |
26 | 1970/11/18 | 209 | 鲍勃·福斯特 | Bob Foster | 188 | 41-4-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 15 |
25 | 1970/2/16 | 205 | 吉米·埃利斯 | Jimmy Ellis | 201 | 27-5-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 4 | 15 |
24 | 1969/6/23 | 203½ | 杰里·夸瑞 | Jerry Quarry | 198½ | 31-2-4 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 7 | 15 |
23 | 1969/4/22 | 204½ | 戴夫·齐格威茨 | Dave Zyglewicz | 190½ | 28-1-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 15 |
22 | 1968/12/10 | 203 | — | Oscar Bonavena | 207 | 38-4-0 | 胜 | 无可争议点数 | 15 | 15 |
21 | 1968/6/24 | 203½ | 曼纽尔·拉莫斯 | Manuel Ramos | 208 | 20-6-2 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 15 |
20 | 1968/3/4 | 204½ | 巴斯特基·马茜丝 | Buster Mathis | 243½ | 23-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 11 | 15 |
19 | 1967/12/18 | 210 | — | Marion Conner | 180 | 25-9-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 |
18 | 1967/10/17 | 204 | 托尼·多伊尔 | Tony Doyle | 197½ | 18-4-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 |
17 | 1967/7/19 | 204½ | 乔治·楚瓦罗 | George Chuvalo | 217¼ | 47-13-2 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 |
16 | 1967/5/4 | 203 | 乔治·约翰逊 | George Johnson | 211 | 11-16-3 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
15 | 1967/4/11 | 207 | 杰弗逊·戴维斯 | Jefferson Davis | 205½ | 29-11-1 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 10 |
14 | 1967/2/21 | 205 | 道·琼斯 | Doug Jones | 188 | 29-8-1 | 胜 | 击倒 | 6 | 10 |
13 | 1966/11/21 | 205 | 艾迪·马迟恩 | Eddie Machen | 192 | 50-8-3 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 10 |
12 | 1966/9/21 | 203½ | — | Oscar Bonavena | 205 | 21-2-0 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 10 | 10 |
11 | 1966/7/25 | 202 | 比利·丹尼尔斯 | Billy Daniels | 190 | 20-13-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 6 | 10 |
10 | 1966/5/26 | 198 | — | Al Jones | 180 | 3-5-2 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 |
9 | 1966/5/19 | 200 | 查克·莱斯利 | Chuck Leslie | 177 | 13-9-2 | 胜 | 击倒 | 3 | 10 |
8 | 1966/4/28 | 200 | 唐·史密斯 | Don Smith | 237 | 13-5-1 | 胜 | 击倒 | 3 | 10 |
7 | 1966/4/4 | 197 | 查理·颇拉艾特 | Charley Polite | 196 | 3-4-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 |
6 | 1966/3/4 | 199¾ | 迪克·威普珀曼 | Dick Wipperman | 209 | 30-5-1 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 8 |
5 | 1966/1/17 | 199 | 梅尔·汤鲍 | Mel Turnbow | 231 | 6-3-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 |
4 | 1965/11/11 | 204 | 阿部·戴维斯 | Abe Davis | 199 | 5-22-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 |
3 | 1965/9/28 | 202 | 雷·斯特普尔斯 | Ray Staples | 186 | 12-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 |
2 | 1965/9/20 | 202 | 迈克·布鲁斯 | Mike Bruce | 199 | 4-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 |
1 | 1965/8/16 | 203 | 伍迪·戈斯 | Woody Goss | 190 | 2-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01