朱里奥·塞萨尔·查维兹-(Julio Cesar Chavez)
拳手资料卡——朱里奥·塞萨尔·查维兹-(Julio Cesar Chavez)
英文名字:
Julio Cesar Chavez
中文名字:
朱里奥·塞萨尔·查维兹
性别:
男
出生日期:
1962-07-12
国籍:
墨西哥
身高:
171
臂展:
169
战力值:
0
站姿:
传统右势
出生地:
墨西哥
绰号:
战神
拳手资料简介:
拳手详细资料:
场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
115 | 2005-09-17 | 146 | 格罗弗·威利 | Grover Wiley | 150½ | 29-6-1 | 负 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 5 | 10 |
114 | 2005-05-28 | 143 | 伊万·罗宾逊 | Ivan Robinson | 143 | 32-9-2 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
113 | 2004-05-22 | 145 | 弗兰基·兰德尔 | Frankie Randall | 146½ | 58-14-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
112 | 2003-11-22 | 150 | 威利·瓦埃斯 | Willy Wise | 154 | 26-10-4 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 |
111 | 2001-11-24 | 152 | 特里·托马斯 | Terry Thomas | 154 | 30-5-2 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 |
110 | 2000-07-29 | 140 | 考斯达·茨尤 | Kostya Tszyu | 139½ | 24-1-0 | 负 | 技术性击倒 | 6 | 12 |
109 | 1999-12-18 | 147 | 勃克穆利·史密斯 | Buck Smith | 147 | 181-13-2 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 |
108 | 1999-10-02 | 146½ | 威利·瓦埃斯 | Willy Wise | 146 | 23-6-4 | 负 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
107 | 1999-07-10 | 146½ | 马蒂·雅库博夫斯基 | Marty Jakubowski | 143¼ | 111-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 |
106 | 1999-04-01 | 147½ | 沃戴尔·史密斯 | Verdell Smith | 143 | 38-28-2 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 |
105 | 1998-09-18 | 144½ | 奥斯卡·德·拉·霍亚 | Oscar De La Hoya | 146½ | 28-0-0 | 负 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 8 | 12 |
104 | 1998-06-25 | 150¾ | 肯·西古拉尼 | Ken Sigurani | 147 | 22-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 |
103 | 1998-03-07 | 140 | 米古尔·安格尔·冈萨雷斯 | Miguel Angel Gonzalez | 140 | 42-1-0 | 平 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
102 | 1997-06-28 | 148 | 拉里·库里埃 | Larry LaCoursiere | 146 | 22-6-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
101 | 1997-03-29 | 151 | 托尼·马丁 | Tony Martin | 149 | 34-5-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
100 | 1996-10-12 | 146 | 乔伊·加马什 | Joey Gamache | 145½ | 45-2-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 8 | 10 |
99 | 1996-06-07 | 139 | 奥斯卡·德·拉·霍亚 | Oscar De La Hoya | 139 | 21-0-0 | 负 | 技术性击倒 | 4 | 12 |
98 | 1996-02-09 | 144 | 斯科特·沃克 | Scott Walker | 144 | 21-3-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 |
97 | 1995-09-16 | 140 | 大卫·卡马乌 | David Kamau | 140 | 26-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
96 | 1995-07-29 | 144 | 克雷格·霍克 | Craig Houk | 145 | 51-24-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 |
95 | 1995-04-08 | 140 | 乔瓦尼·帕里西 | Giovanni Parisi | 139 | 29-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
94 | 1994-12-10 | 140 | 托尼·洛佩兹 | Tony Lopez | 139 | 45-4-1 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 12 |
93 | 1994-09-17 | 140 | 麦尔德瑞克·泰勒 | Meldrick Taylor | 140 | 32-3-1 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 12 |
92 | 1994-05-07 | 140 | 弗兰基·兰德尔 | Frankie Randall | 140 | 49-2-1 | 胜 | 无结果 | 8 | 12 |
91 | 1994-01-29 | 140 | 弗兰基·兰德尔 | Frankie Randall | 140 | 48-2-1 | 负 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
90 | 1993-12-18 | 139¼ | 安迪·霍利甘 | Andy Holligan | 140 | 21-0-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 5 | 12 |
89 | 1993-10-30 | 144 | 迈克·鲍威尔 | Mike Powell | 145 | 14-8-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 |
88 | 1993-09-10 | 142 | 佩内尔·维塔克 | Pernell Whitaker | 145 | 32-1-0 | 平 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
87 | 1993-05-08 | 140 | 泰伦斯·阿莱 | Terrence Alli | 139½ | 52-7-2 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 12 |
86 | 1993-04-10 | 142 | 西尔维奥·沃尔特·罗加斯 | Silvio Walter Rojas | 144 | 20-4-1 | 胜 | 击倒 | 3 | 10 |
85 | 1993-02-20 | 139½ | 格雷格·豪根 | Greg Haugen | 140 | 32-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 |
84 | 1992-12-13 | 144 | 马蒂·雅库博夫斯基 | Marty Jakubowski | 142 | 37-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 10 |
83 | 1992-10-31 | 146 | 布鲁斯·皮尔逊 | Bruce Pearson | 10-10-1 | 胜 | 击倒 | 3 | 10 | |
82 | 1992-09-12 | 140 | 赫克托·卡马乔 | Hector Camacho | 140 | 40-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
81 | 1992-08-01 | 140 | 弗兰基·米切尔 | Frankie Mitchell | 137½ | 29-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 12 |
80 | 1992-04-10 | 139 | 安格尔·赫尔南德兹 | Angel Hernandez | 139½ | 37-0-2 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 |
79 | 1992-03-13 | 144 | 胡安·索伯兰斯 | Juan Soberanes | 39-7-1 | 胜 | 击倒 | 4 | 10 | |
78 | 1991-12-13 | 146 | 伊格纳西奥·佩尔多莫 | Ignacio Perdomo | 6-2-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 7 | 10 | |
77 | 1991-11-11 | 142 | 豪尔赫·阿尔伯托·米莱恩 | Jorge Alberto Melian | 142 | 25-4-3 | 胜 | 击倒 | 4 | 10 |
76 | 1991-09-14 | 140 | 罗尼·史密斯 | Lonnie Smith | 140 | 29-2-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
75 | 1991-04-26 | 145 | 汤米·斯玛尔 | Tommy Small | 142 | 23-3-0 | 胜 | 击倒 | 4 | 10 |
74 | 1991-03-18 | 139 | 约翰·杜普蕾西丝 | John Duplessis | 139 | 36-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 12 |
73 | 1990-12-08 | 139 | 阿恒科杨-达克 | Kyung-Duk Ahn | 139 | 29-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 12 |
72 | 1990-11-08 | 雅伊梅·巴尔博亚 | Jaime Balboa | 44-12-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 | ||
71 | 1990-08-18 | 141 | 罗素·莫斯利 | Russell Mosley | 143¼ | 4-3-1 | 胜 | 击倒 | 3 | 10 |
70 | 1990-07-05 | 143¼ | 尔阿克·阿多 | Akwei Addo | 5-3-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 10 | |
69 | 1990-03-17 | 139½ | 麦尔德瑞克·泰勒 | Meldrick Taylor | 139¾ | 24-0-1 | 胜 | 技术性击倒 | 12 | 12 |
68 | 1989-12-16 | 140 | 阿尔伯托·德·拉斯·梅塞德斯·科尔特斯 | Alberto de las Mercedes Cortes | 139¾ | 44-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 12 |
67 | 1989-11-18 | 139¾ | 萨米·富恩特斯 | Sammy Fuentes | 139¾ | 21-6-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 10 | 12 |
66 | 1989-10-27 | 拉蒙·阿兰布鲁 | Ramon Aramburu | 0-1-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 10 | ||
65 | 1989-10-09 | 143½ | 鲁道夫·巴塔 | Rodolfo Batta | 143 | 19-6-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 |
64 | 1989-07-30 | 143¼ | 肯尼·维斯 | Kenny Vice | 139¾ | 26-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 |
63 | 1989-05-13 | 140 | 罗杰·梅威瑟尔 | Roger Mayweather | 138¾ | 34-5-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 10 | 12 |
62 | 1988-10-29 | 135 | 乔·路易斯·拉米雷斯 | Jose Luis Ramirez | 134 | 101-6-0 | 胜 | 无结果 | 11 | 12 |
61 | 1988-08-01 | 140 | 沃农·布坎南 | Vernon Buchanan | 139 | 20-5-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 |
60 | 1988-06-04 | 拉斐尔·利蒙 | Rafael Limon | 51-14-2 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 10 | ||
59 | 1988-04-16 | 135 | 鲁道夫·阿吉拉尔 | Rodolfo Aguilar | 134½ | 20-0-1 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 12 |
58 | 1988-03-05 | 137¾ | 尼基·佩雷斯 | Nicky Perez | 136¾ | 58-14-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 |
57 | 1987-11-21 | 134¾ | 埃德温·罗萨里奥 | Edwin Rosario | 135 | 31-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 11 | 12 |
56 | 1987-08-21 | 129 | 达尼洛·卡布雷拉 | Danilo Cabrera | 129 | 29-5-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
55 | 1987-04-18 | 130 | 弗朗西斯·托马斯·达·克鲁斯 | Francisco Tomas da Cruz | 130 | 27-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 12 |
54 | 1986-12-12 | 129 | 胡安·拉波特 | Juan Laporte | 128¾ | 27-6-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
53 | 1986-08-03 | 129½ | 洛奇·洛克里奇 | Rocky Lockridge | 128½ | 38-4-0 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
52 | 1986-06-13 | 130 | 希奥·罗加斯 | Refugio Rojas | 129½ | 30-12-0 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 12 |
51 | 1986-05-15 | 129¾ | 福斯蒂诺·马蒂雷斯·巴里奥斯 | Faustino Martire Barrios | 129¼ | 32-13-14 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 |
50 | 1986-03-22 | 136½ | 罗伯托·柯林斯·林杜 | Roberto Collins Lindo | 135¾ | 1-15-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 10 |
49 | 1985-12-19 | 135½ | 杰夫·班珀斯 | Jeff Bumpus | 135½ | 19-3-0 | 胜 | 无结果 | 5 | 10 |
48 | 1985-09-21 | 130 | 德怀特·切特 | Dwight Pratchett | 128¼ | 13-6-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
47 | 1985-07-07 | 129¾ | 罗杰·梅威瑟尔 | Roger Mayweather | 130 | 21-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 12 |
46 | 1985-04-19 | 129½ | 鲁文·卡斯蒂略 | Ruben Castillo | 130 | 63-4-2 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 12 |
45 | 1985-01-01 | 曼纽尔·赫尔南德兹 | Manuel Hernandez | 13-1-2 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 | ||
44 | 1984-09-13 | 130 | 马里奥·马丁内兹 | Mario Martinez | 129¾ | 33-1-2 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 12 |
43 | 1984-06-13 | 德尔菲诺·门多萨 | Delfino Mendoza | 23-11-0 | 胜 | 击倒 | 3 | ? | ||
42 | 1984-05-04 | 135 | 拉蒙·艾维塔 | Ramon Avitia | 135 | 3-3-0 | 胜 | 击倒 | 6 | ? |
41 | 1983-12-30 | 134 | 阿曼多·弗洛雷斯 | Armando Flores | 首战 | 胜 | 击倒 | 3 | ? | |
40 | 1983-09-01 | 129¼ | 阿德里亚诺·亚雷拉 | Adriano Arreola | 128 | 21-4-0 | 胜 | 分数 | 10 | 10 |
39 | 1983-07-16 | 135 | 本杰明·阿巴尔卡 | Benjamin Abarca | 135 | 21-15-0 | 胜 | 击倒 | 5 | ? |
38 | 1983-06-15 | 133½ | 罗梅罗·桑多瓦尔 | Romero Sandoval | 134 | 4-4-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 10 |
37 | 1983-05-01 | 133 | 哈维尔·弗拉戈索 | Javier Fragoso | 0-2-0 | 胜 | 击倒 | 4 | ? | |
36 | 1983-04-04 | 135 | 埃内斯托·赫雷拉 | Ernesto Herrera | 135 | 23-16-3 | 胜 | 击倒 | 2 | ? |
35 | 1983-02-25 | 135 | 奥托涅尔·洛佩兹 | Othoniel Lopez | 136 | 1-1-0 | 胜 | 击倒 | 4 | ? |
34 | 1982-12-11 | 134 | 杰里·刘易斯 | Jerry Lewis | 6-4-0 | 胜 | 击倒 | 6 | ? | |
33 | 1982-10-23 | 135 | 杰里·刘易斯 | Jerry Lewis | 6-3-0 | 胜 | 击倒 | 5 | ? | |
32 | 1982-09-27 | 乔·瑞森德兹 | Jose Resendez | 14-29-2 | 胜 | 击倒 | 6 | 10 | ||
31 | 1982-08-20 | 桑托斯·罗德里格斯 | Santos Rodriguez | 4-4-1 | 胜 | 击倒 | 8 | ? | ||
30 | 1982-07-19 | 135 | 古斯塔沃·萨尔加多 | Gustavo Salgado | 136 | 11-7-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 10 |
29 | 1982-05-08 | 胡安·卡洛斯·瓦拉多 | Juan Carlos Alvarado | 6-5-0 | 胜 | 击倒 | 3 | ? | ||
28 | 1982-04-26 | 134 | 本杰明·阿巴尔卡 | Benjamin Abarca | 135 | 21-13-0 | 胜 | 分数 | 10 | 10 |
27 | 1982-03-11 | 约翰尼·詹森 | Johnny Jensen | 15-12-4 | 胜 | 击倒 | 3 | ? | ||
26 | 1982-02-19 | 卡洛斯·科比 | Carlos Bryant | 2-3-2 | 胜 | 击倒 | 2 | ? | ||
25 | 1982-02-04 | 拉蒙·德佩拉萨 | Ramon Peraza | 1-6-0 | 胜 | 击倒 | 1 | ? | ||
24 | 1982-01-29 | 耶稣·加西亚 | Jesus Garcia | 0-1-0 | 胜 | 击倒 | 2 | ? | ||
23 | 1982-01-12 | 124 | 拉蒙·卢克 | Ramon Luque | 0-1-0 | 胜 | 击倒 | 1 | ? | |
22 | 1981-12-17 | 129 | — | Manuel Vazquez | 25-14-1 | 胜 | 击倒 | 7 | ? | |
21 | 1981-10-19 | 乔·安格尔·麦迪纳 | Jose Angel Medina | 1-2-0 | 胜 | 击倒 | 6 | ? | ||
20 | 1981-09-25 | 117 | 豪尔赫·拉米雷斯 | Jorge Ramirez | 27-10-4 | 胜 | 击倒 | 2 | ? | |
19 | 1981-08-31 | 119 | 丹尼尔·费利扎多 | Daniel Felizardo | 121 | 19-13-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 10 |
18 | 1981-08-07 | 117 | 约瑟·夸特·拉拉 | Jesus Cuate Lara | 118 | 0-7-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 10 |
17 | 1981-07-27 | 122 | 丹尼尔·马丁内兹 | Daniel Martinez | 125 | 2-0-0 | 胜 | 击倒 | 1 | ? |
16 | 1981-07-10 | 123 | 鲍比·费尔南德斯 | Bobby Fernandez | 124 | 首战 | 胜 | 击倒 | 3 | ? |
15 | 1981-06-26 | 123 | 菲德尔·纳瓦罗 | Fidel Navarro | 125 | 首战 | 胜 | 击倒 | 1 | ? |
14 | 1981-06-05 | 118 | 维克多·加梅斯 | Victor Gamez | 120 | 首战 | 胜 | 击倒 | 1 | ? |
13 | 1981-05-08 | 117 | 爱德华多·拉罗塞·阿科斯塔 | Eduardo Lalo Acosta | 4-2-0 | 胜 | 击倒 | 2 | ? | |
12 | 1981-03-04 | 116 | 米古尔·鲁伊兹 | Miguel Ruiz | 6-12-1 | 胜 | 击倒 | 1 | ? | |
11 | 1981-02-02 | — | Julian Gaxiola | 2-3-0 | 胜 | 击倒 | 4 | ? | ||
10 | 1980-12-15 | 罗伯托·弗洛雷斯 | Roberto Flores | 1-5-0 | 胜 | 击倒 | 3 | ? | ||
9 | 1980-11-26 | 安德瑞斯·费利克斯 | Andres Felix | 0-2-0 | 胜 | 击倒 | 2 | ? | ||
8 | 1980-10-13 | 耶稣·马丁内兹 | Jesus Martinez | 首战 | 胜 | 击倒 | 1 | ? | ||
7 | 1980-09-22 | 约瑟·夸特·拉拉 | Jesus Cuate Lara | 0-4-0 | 胜 | 分数 | 10 | 10 | ||
6 | 1980-09-05 | 121 | 米格尔·塞巴瑞诺 | Miguel Cebrero | 首战 | 胜 | 分数 | 10 | 10 | |
5 | 1980-07-18 | 铁托·热拉尔多 | Tito Geraldo | 首战 | 胜 | 分数 | 6 | 6 | ||
4 | 1980-05-20 | 罗伯托·加西亚 | Roberto Garcia | 首战 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 6 | ||
3 | 1980-04-08 | 拉蒙·弗洛雷斯 | Ramon Flores | 首战 | 胜 | 击倒 | 3 | 6 | ||
2 | 1980-03-03 | 菲德斯奥·塞夫雷罗斯 | Fidencio Cebreros | 首战 | 胜 | 分数 | 6 | 6 | ||
1 | 1980-02-05 | 安德瑞斯·费利克斯 | Andres Felix | 首战 | 胜 | 击倒 | 6 | 6 | ||
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01