场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
34 | 2017-03-04 | 146½ | 基斯·瑟曼 | Keith Thurman | 146¼ | 27-0-0 | 负 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
33 | 2016-11-12 | 146½ | 萨缪尔·瓦尔加斯 | Samuel Vargas | 145¾ | 25-2-1 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 10 |
32 | 2016-01-23 | 146¾ | 罗伯特·古雷罗 | Robert Guerrero | 146¾ | 33-3-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
31 | 2015-08-01 | 146½ | 保罗·马里纳吉 | Paul Malignaggi | 146¾ | 33-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 9 | 12 |
30 | 2015-04-11 | 142¼ | 拉蒙特·皮特森 | Lamont Peterson* | 143 | 33-2-1 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
29 | 2014-08-09 | 141¾ | — | Rod Salka | 141 | 19-3-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 10 |
28 | 2014-03-15 | 139¾ | 玛西奥·赫雷拉 | Mauricio Herrera | 139¾ | 20-3-0 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
27 | 2013-09-14 | 140 | 卢卡斯·马特西 | Lucas Martin Matthysse* | 140 | 34-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
26 | 2013-04-27 | 139¾ | 扎伯·尤达赫 | Zab Judah* | 140 | 42-7-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
25 | 2012-10-20 | 139¾ | 埃里克·莫拉莱斯 | Erik Morales | 139¼ | 52-8-0 | 胜 | 击倒 | 4 | 12 |
24 | 2012-07-14 | 139 | 阿米尔·可汗 | Amir Khan | 139 | 26-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 12 |
23 | 2012-03-24 | 139½ | 埃里克·莫拉莱斯 | Erik Morales | 142 | 52-7-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
22 | 2011-10-15 | 139½ | 肯德尔·霍尔特 | Kendall Holt | 139½ | 27-4-0 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
21 | 2011-04-09 | 139 | 麦克米兰·坎贝尔 | Nate Campbell | 140 | 33-7-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
20 | 2011-02-25 | 141 | 约翰·菲格罗亚 | John Figueroa | 141½ | 7-8-3 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 |
19 | 2010-10-08 | 143 | 迈克·阿纳乌提斯 | Mike Arnaoutis | 142½ | 22-6-2 | 胜 | 击倒 | 4 | 10 |
18 | 2010-07-30 | 143¾ | 豪尔赫·罗梅罗 | Jorge Romero | 142¼ | 17-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 9 | 10 |
17 | 2010-05-07 | 141½ | 克里斯托弗·费尔南德斯 | Christopher Fernandez | 141 | 18-9-1 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 10 |
16 | 2010-02-26 | 141 | 阿什利·瑟奥法涅 | Ashley Theophane | 140¾ | 25-3-1 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 10 | 10 |
15 | 2009-12-02 | 140 | 恩里克·科林 | Enrique Colin | 139 | 28-6-2 | 胜 | 击倒 | 2 | 10 |
14 | 2009-08-22 | 141 | 奥斯卡·龙 | Oscar Leon | 139¾ | 28-9-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 |
13 | 2009-06-12 | 142½ | 帕维尔·米兰达 | Pavel Miranda | 142 | 18-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 |
12 | 2009-04-11 | 143 | 胡伯托·塔皮亚 | Humberto Tapia | 143½ | 14-9-1 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
11 | 2009-02-28 | 142¾ | 克里斯蒂安·法乌拉 | Cristian Favela | 142¾ | 28-14-4 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
10 | 2008-12-06 | 142 | 路易斯·阿尔弗雷多·卢戈 | Luis Alfredo Lugo | 138 | 10-5-1 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
9 | 2008-11-22 | 143 | 阿丹·赫尔南德兹 | Adan Hernandez | 145 | 14-5-0 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
8 | 2008-10-18 | 143 | 出温·纳什 | Deon Nash | 143½ | 5-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 |
7 | 2008-09-13 | 143 | 泰隆·威金斯 | Tyrone Wiggins | 141 | 9-22-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
6 | 2008-05-03 | 144 | 朱里奥·甘博亚 | Julio Gamboa | 139½ | 28-12-2 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
5 | 2008-04-19 | 143 | 瓜达卢佩·迪亚兹 | Guadalupe Diaz | 143 | 4-2-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
4 | 2008-03-15 | 143 | 查尔斯·韦德 | Charles Wade | 145 | 4-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
3 | 2008-01-11 | 144 | 马龙·科尔特斯 | Marlo Cortez | 147¼ | 2-3-1 | 胜 | 击倒 | 2 | 4 |
2 | 2007-12-08 | 144 | 耶稣·维尔阿瑞尔 | Jesus Villareal | 145 | 1-2-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4 |
1 | 2007-11-17 | 143 | 迈克·邓贝 | Mike Denby | 142¾ | 0-0-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01